İşletme ABD İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Programı Sunan Akademik Birim | İşletme Bölümü |
---|---|
Programın Türü | Yüksek Lisans Programı |
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. |
Kazanılan Derece | Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İnovasyon Girişimcilik ve Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar. |
Eğitim Türü | Tam zamanlı |
Kayıt Kabul Koşulları | |
Önceki Öğrenmenin Tanınması | |
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar | |
Program Tanımı | |
Mezunların Mesleki Profili | |
Bir Üst Dereceye Geçiş | |
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma | |
Mezuniyet Koşulları |
Program Çıktıları
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0001 | Seçmeli 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0002 | Seçmeli 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0003 | Seçmeli 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0004 | Zorunlu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
30 Toplam: | |||||||
1.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
SEC0005 | Seçmeli 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0006 | Seçmeli 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
SEC0007 | Zorunlu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5001 | Seminer | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
ISL5004 | Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
35 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Güz Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
ISL5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
2.Yıl - Bahar Yarıyılı | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL5000 | Yüksek Lisans Tezi | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
ISL5003 | Uzmanlık Alan Dersi | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
30 Toplam: | |||||||
125 Program Toplam AKTS: | |||||||
Zorunlu Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL5400 | Girişim Yolculuğu 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5405 | Girişim Yolculuğu 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5406 | İnovasyon Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
ISL5407 | Proje Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
Seçmeli Dersler | |||||||
Kodu | Önk. | Ders Adı | Ders | Uygulama | Laboratuar | Yerel Kredi | AKTS |
ISL5401 | Günümüz İşletmelerin Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5402 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5403 | İşletme Ekonomisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
ISL5204 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5309 | Finansal Muhasebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | |
ISL5408 | Risk Sermayesi ve Büyüme Finasmanı | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
ISL5409 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
ISL5404 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
Ders & Program Çıktıları Matrisi
Program Çıktıları | ||
---|---|---|
Kodu | Ders Adı |
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ
BİLGİ | BECERİLER | YETKİNLİKLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal | Uygulamalı | Kavramsal/Bilişsel | Uygulamalı | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği | Öğrenme Yetkinliği | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alana Özgü Yettkinlik |