Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Katılaşma Prensipleri | MEM3911 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Mustafa Çiğdem |
Dersi Veren(ler) | Mustafa Çiğdem, Kerem Altuğ GÜLER |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Metal bazlı mühendislik malzemelerinin sıvı-katı reaksiyonları (katılaşma) ile üretimlerini tasarlayabilme ve yapılarını kontrol edebilme bilgi ve becerisinin öğrencilere kazandırılması |
---|---|
Dersin İçeriği | Sıvı metallerin yapısı / Ergime gizli ısısı / Katılaşma termodinamiği / Homojen ve heterojen çekirdeklenme / Büyüme : düzlemsel, hücresel, dendritik cephelerde ve bağımsız büyüme / Tek fazlı alaşımlarda katılaşma / Yapısal aşırı soğuma / Denge dışı ve dengesel katılaşma/ Çok fazlı alaşımlarda katılaşma(Al-Si alaşımları ve dökme demirlerin katılaşması) / Dökümlerde gazlar, porozite teşekkülü, inklüzyonlar / Döküm yapıları / Segregasyon |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Metal bazlı mühendislik malzemelerinin döküm proseslerini ve yapılarını istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde tasarlama, katılaşma ile ilişkili problemleri tanımlama, çözme ve yne katılaşma ile ilişkili deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlama becerilerini kazanırlar.
- Metalurji ve malzeme mühendislerinin iş hayatında ihtiyaç duyacağı temel mesleki terminoloji ve bilgiye sahip olurlar.
- Malzemelerin üretiminde ve kullanımında ihtiyaç duyulacak özellikleri ortaya koyma becerisi kazanırlar.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|