Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Biyoteknoloji | MBG3142 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Esra Yüca Yılmaz |
Dersi Veren(ler) | Esra Yüca Yılmaz |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu derste öğrenciler biyoteknolojinin temel bilimsel ilkelerini öğreneceklerdir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Biyoteknoloji Yüzyılı ve İşgücü / Genler ve Genomlara Giriş / Rekombinant DNA Teknolojisi ve Genomik / Ürün olarak Proteinler / Mikrobiyal Biyoteknoloji / Hayvan Biyoteknolojisi / Biyoremediyasyon / Tıbbi Biyoteknoloji |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler biyoteknolojiyi tanımlayabilecekler ve biyoteknolojiye katkı sağlayan bir çok disiplini anlayacaklardır.
- Öğrenciler biyoteknolojinin endüstri üzerine olan etkilerini anlayacaktır.
- Dersin sonunda öğrenciler biyoteknoloji ve mikroorganizmalar arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Öğrenciler biyoteknolojik ürünlerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
- Öğrenciler, biyoteknoloji uygulamalarının, insanlık ve çevre yararına önemli sorunları çözmek için bazı araçları nasıl sağlayabileceği konusunda fikir sahibi olacaklardır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Biyoteknoloji Yüzyılı ve İşgücü | Ders Kitabı |
2 | Biyoteknoloji Türleri | Ders Kitabı |
3 | Temel Rekombinant DNA teknolojisi | Ders Kitabı |
4 | Gen Düzenleme Teknolojisi | Ders Kitabı |
5 | Biyoteknoloji ürünü olarak proteinler | Ders Kitabı |
6 | Mikrobiyal Biyoteknoloji | Ders Kitabı |
7 | Dizileme teknolojileri | Ders Kitabı |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Genomik, transkriptomik, proteomik | Ders Kitabı |
10 | Gen iletimi | Ders Kitabı, araştırma makalesi |
11 | Diagnostik araçlar | Ders Kitabı |
12 | DNA Parmak izi | Ders Kitabı |
13 | Medikal Biyoteknoloji | Ders Kitabı |
14 | Fermentasyon ve Biyoteknolojik ürünler | Ders Kitabı |
15 | Biyoremediyasyon | Ders kitabı |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 20 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|