Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Atıksuların Uzaklaştırılması | CEV3302 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | F.İlter TÜRKDOĞAN |
Dersi Veren(ler) | F.İlter TÜRKDOĞAN |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kullanılmış sularla yağmur sularının toplanarak bölgeden uzaklaştırılmasına ait projelendirme esaslarının verilmesi ve boru hatlarinda statik hesaplar ile sanat yapilarinin projelendirilmesine ait temel bilgilerin aktarılmasıdır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Atıksu Kanalizasyonu/ Hidroloji/ Yağmur Suyu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları/Sanat Yapıları/Boru ve sanat yapılarının hesaplanması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Kullanılmış sular, ve yağmur sularının iletilmesi için güzergah tespiti becerisi kazandırır.
- Seçilen güzergahlarda debi hesaplama ve akış boykesiti oluşturma becerisi kazandırır.
- Projelerin hazırlanması becerisini kazandırır.
- Boruların zemine aplikasyonunu sağlama becerisi kazandırır.
- Sanat yapılarının boyutlandırılması becerisi kazandırır.
- Hesapların bilgisayar kullanımı ile çözülmesinde başlangıç
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | - | 5 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | 4 | - | - | 5 |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | 4 | - | - | 4 | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Atıksu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları | İlgili Kaynaklar |
2 | Atıksu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları | İlgili Kaynaklar |
3 | Atıksu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları | İlgili Kaynaklar |
4 | Hidroloji | İlgili Kaynaklar |
5 | Hidroloji | İlgili Kaynaklar |
6 | Yağmur Suyu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları | İlgili Kaynaklar |
7 | Yağmur Suyu Kanalizasyonu Hesap ve Projelendirme Esasları | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Bileşik Sistem Kanal Hesapları | |
10 | Bileşik Sistem Kanal Hesapları | İlgili Kaynaklar |
11 | Sanat Yapılarının Boyutlandırılması | İlgili Kaynaklar |
12 | Boruların Zemine Aplikasyonunu Sağlama | İlgili Kaynaklar |
13 | Boruların Zemine Aplikasyonunu Sağlama Yarıyıl içi (2. Vize) Sınavı | İlgili Kaynaklar |
14 | Projelendirmelerde Bilgisayar Programları | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 13 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | 13 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 13 | 5 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|