Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Enerji İletim Sistemleri | ELM3141 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Elektrik Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Erdin Gökalp |
Dersi Veren(ler) | Erdin Gökalp, Bedri Kekezoğlu, Ali Durusu |
Asistan(lar)ı | Musa Terkeş, Hayri Yiğit |
Dersin Amacı | Enerji İletim Sistemlerinde Hatların Modellenmesi ve Analizi, Per Unit (pu) Değerleri Kullanarak Bir Güç Sisteminde Meydana Gelen Simetrik Arızaların Analizi |
---|---|
Dersin İçeriği | İletim Hatlarında Akım ve Gerilim Münasebetleri / Kısa, Orta ve Uzun İletim Hatları / İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri ile Gösterilmesi / İletim Hatlarında Kompanzasyon / Tek Hat ve Empedans Diyagramları ve Per-Unit Değerler / Senkron Makinalarda Üç Fazlı Arızalar |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Enerji iletim Hatlarını Uzunluklarına Bağlı Olarak Modelliyebilme Yeteneğini Kazandırma.
- Enerji İletim Hatları Konusunda Becerilerin kazandırılması.
- Dengeli Güç Sistemlerini Modelliyebilme.
- Kısa Devre Analizi Yapabilme Yeteneği Kazandırma.
- Güç Sistemleri Konusunda becerilerin kazandırılması.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | 5 | - | - | 5 |
PÇ-3 | - | - | 5 | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | 4 | - |
PÇ-5 | 4 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dengeli Üç Fazlı Devrelerde Gerilim ve Akım | |
2 | İletim Hatlarının Karakteristiklerinin İncelenmesi | |
3 | Kısa İletim Hatları | |
4 | Orta Uzunluktaki İletim Hatları | |
5 | Uzun İletim Hatları 1 | |
6 | Uzun İletim Hatları 2 | |
7 | İletim Hattı Denklemlerinin Genel Devre Sabitleri İle Gösterilmesi | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Enerji İletim Hatlarında Kompanzasyon 1 | |
10 | Enerji İletim Hatlarında Kompanzasyon 2 | |
11 | Tek Hat Ve Empedans Diyagramları | |
12 | Per-unit(pu) Değerler | |
13 | Senkron Makinalarda Simetrik Üç Fazlı Arızalar - Ara Sınav 2 | |
14 | Yüklü Makinalarda Simetrik Arızalar | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 6 | 0 |
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 6 | 1 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|