Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Biyometrik Sistem Tasarımı | EHM6108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Doktora Programı Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Doktora Programı Seçmeli @ Siber Güvenlik ve Kriptografi Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Haberleşme Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Nihan Kahraman |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Biyometrik sistemlerin hangi amaçlarla hangi kriterler altında tasarlandığını öğrencilere aktarabilmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Biyometrinin tanımları, veri düzenleme araçları, önişleme adımları, özellik çıkarım adımları... Bir sistem isterlerinin belirlenmesi, çıkış testleri, biyometrik standartlar, biyometride derin öğrenme. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
PÇ-1 |
PÇ-2 |
PÇ-3 |
PÇ-4 |
PÇ-5 |
PÇ-6 |
PÇ-7 |
PÇ-8 |
PÇ-9 |
PÇ-10 |
PÇ-11 |
PÇ-12 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Biyometriye giriş | Ders kitabı bölüm 1 |
2 | Ölçüm kriterleri | Ders kitabı bölüm 2 |
3 | Biyometrik veri | Ders kitabı bölüm 3 |
4 | Çoklu biyometri | Ders kitabı bölüm 4 |
5 | Performans testleri ve değerlendirmeleri | Ders kitabı bölüm 5 |
6 | Tanımlar | Ders kitabı bölüm 6 |
7 | Temel bir biyometrik sistem tasarımı | Ders kitabı bölüm 7 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ön işleme-özellik çıkarma-sınıflama kavramları | Slaytlar |
10 | Ön işleme-özellik çıkarma-sınıflama kavramları | Slaytlar |
11 | Biyometride derin öğrenme | Slaytlar |
12 | Biyometride derin öğrenme | Slaytlar |
13 | Proje sunumları | |
14 | Proje sunumları | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 25 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 25 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 48 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 96 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 32 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 48 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|