| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seminer | TEB5001 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Bayram Baş |
| Dersi Veren(ler) | Bayram Baş |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar, analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve rapor haline getirir. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Olası tez konularını oluşturur.
- Tez konusunu belirler.
- Tez konusu ile ilgili alanyazın taraması yapar.
- Tez konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
- Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
- Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
- Araştırmayı rapor haline getirir.
- Araştırma raporunu savunur.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
| PÇ-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| PÇ-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| PÇ-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| PÇ-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| PÇ-5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PÇ-6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PÇ-7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PÇ-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| PÇ-9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| PÇ-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| PÇ-11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| PÇ-12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ders sorumlusu ile seminer konusu belirleme | |
| 2 | Ders sorumlusu ile seminer konusu belirleme | |
| 3 | Seminer konusu hakkında ön araştırmalar yapılması | |
| 4 | Seminer konusu hakkında ön araştırmalar yapılması | |
| 5 | Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi | |
| 6 | Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi | |
| 7 | Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi | |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Seminer konusu hakkında kuramsal hazırlık dönemi | |
| 10 | Seminer konusu hakkında alan araştırmaları | |
| 11 | Seminer konusu hakkında alan araştırmaları | |
| 12 | Seminer konusu hakkında anket ve uygulamalar | |
| 13 | Seminer konusunun sunumu ve tartışmalar | |
| 14 | Seminer konusunun sunumu, tartışmalar ve değerlendirmeler | |
| 15 | ||
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 20 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 5 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 10 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 20 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|