| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Matematiği | GIM5121 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. ABD Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Tarık Koçal |
| Dersi Veren(ler) | Oktay YILMAZ, Tarık Koçal |
| Asistan(lar)ı | Ferdi ÇAKICI, Taner ÇOŞGUN |
| Dersin Amacı | Yüksek lisans öğrencilerine tez çalışmalarında karşılaşabilecekleri problemleri çözebilmeleri için ileri matematiksel yöntemlerinin kazandırılması ve ihtiyaç duyabilecekleri farklı ileri matematik konulara hazırlık bilgisinin sağlanması. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Vektör ve vektör uzayları. Matris gösterimleri ve lineer denklem sistemleri. Özdeğer problemleri. Karakteristik ve minimal polinomlar. Vektör diferansiyel ve integral hesaplamalar. Koordinat dönüşümü. Integral denklemler. Diferansiyel Denklemler. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Matris işlemlerini yapabilme kabiliyeti
- Lineer denklem sistemlerini çözme becerisi.
- Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklemlerin çözümü becerisi
- Lineer cebir konularının gözden geçirilip bu konudaki ileri konuların öğrenilmesi.
- Vektör ve diferansiyel konularında altyapı.
- Diferansiyel denklemleri çözme becerisi.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş ve Temel Kavramlar | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 2 | Vektörler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 3 | Matrisler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 4 | Lineer Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 5 | Lineer Olmayan Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 6 | Diferansiyel Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 7 | Birinci Mertebe ve Birinci Dereceden Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Taylor ve Laurent serileri. Kalanlar teoremi. | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 10 | Yüksek Mertebeden Lineer Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 11 | Yüksek Mertebeden Lineer olmayan Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 12 | Değişken Katsayılı Diferansiyel Denklemler | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 13 | Laplace Dönüşümü İle Diferansiyel Denklemlerin Çözümü | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 14 | Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 15 | Sayısal Matematik. | Kaynaklarda ilgili kısımların okunması |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 10 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 5 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 9 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 9 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|