Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE DENEYSEL YÖNTEMLER | MAK4662 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Makine Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Alp Tekin ERGENÇ |
Dersi Veren(ler) | Alp Tekin ERGENÇ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Makine mühendisliğinde deneysel ölçüm yöntemleri ve sistemlerinin öğretilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Mühendislik ölçüm terimleri, hassasiyet, doğruluk, kalibrasyon, Deney verisinin hata, istatistik ve süreklilik analizi, Temel elektriksel ölçüm sistemleri, Mesafe ve alan ölçümleri,i Basınç, akış ve sıcaklık ölçümleri, Kuvvet, tork ve gerilme ölçümleri, Hareket ve titreşim ölçümleri, Hava kirliliği ölçümü, Dinamometreler, Kontrol sistemleri, Veri toplama ve işleme, Bir problem için ölçüm sistemi tasarımı |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları kullanabilme becerisi.[1,2,5,6]
- Makine mühendisliğinin güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgiyi takip edebilme.[1,2,5,6]
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | |
PÇ-1 | - | - |
PÇ-2 | - | - |
PÇ-3 | - | - |
PÇ-4 | - | - |
PÇ-5 | - | - |
PÇ-6 | - | - |
PÇ-7 | - | - |
PÇ-8 | - | - |
PÇ-9 | - | - |
PÇ-10 | - | - |
PÇ-11 | - | - |
PÇ-12 | - | - |
PÇ-13 | - | - |
PÇ-14 | - | - |
PÇ-15 | - | - |
PÇ-16 | - | - |
PÇ-17 | - | - |
PÇ-18 | - | - |
PÇ-19 | - | - |
PÇ-20 | - | - |
PÇ-21 | - | - |
PÇ-22 | - | - |
PÇ-23 | - | - |
PÇ-24 | - | - |
PÇ-25 | - | - |
PÇ-26 | - | - |
PÇ-27 | - | - |
PÇ-28 | - | - |
PÇ-29 | - | - |
PÇ-30 | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Mühendislik ölçüm terimleri, hassasiyet, doğruluk, kalibrasyon, | |
2 | Deney verisinin hata, istatistik ve süreklilik analizi | |
3 | Temel elektriksel ölçüm sistemleri | |
4 | Mesafe ve alan ölçümleri | |
5 | Basınç, akış ve sıcaklık ölçümleri | |
6 | Termal ve taşıma özellikleri ölçümü | |
7 | Kuvvet, tork ve gerilme ölçümleri | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Hareket ve titreşim ölçümleri | |
10 | Hava kirliliği ölçümü | |
11 | Dinamometreler | |
12 | Kontrol sistemleri | |
13 | Ara Sınav 2 / Veri toplama ve işleme | |
14 | Bir problem için ölçüm sistemi tasarımı | |
15 | Bir problem için ölçüm sistemi tasarımı | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 14 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 12 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 18 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|