Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nanotıp | BYM5227 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Biyomühendislik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Musa TÜRKER |
Dersi Veren(ler) | Emrah Şefik Abamor |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Disiplinler arası bir strateji ile öğrencileri nanoteknoloji, nanotıp, nano boyutlu yapılar, cihazlar partiküller, nanopartiküllerin, tıpta ve endüstride uygulanma alanları, nano boyuttaki partiküllerin tanıda tedavide ve görüntülemede kullanımı gibi konularda bilgilendirmek |
---|---|
Dersin İçeriği | NanoTıp Alanın Önemi, Nano İlaç Dağıtımı/Salınımı, Nanotıpta BiyoNano Görüntüleme, Biyomolekül-Nanopartiküller: Nano Boyutta Etkileşim, Metal Nanopartiküllerin Mikrobial Sentezi, Tıpta Nanobiyosensörler ve Uygulamaları, Altın Nanopartiküllerin Uygulamaları: Tıpta Uygulamaları ve Sağlıktaki Etkileri, Manyetik Nanopartikül Tabanlı Moleküler (MR) Görüntüleme, Biyoloji ve Tıpta Lipozomlar, Bakteri ve DNA Tespitinde Floresan Nanopartiküller, Kuantum Dotlar ve Diğer Floresan Nanopartiküller, Dentrimerler, Karbon Nanotüpler, Biyolojik Nano-Nesneler, İşlevselleştirilmiş İnorganik Nanopartiküllerin tıptaki Uygulamaları, Nanopartikül Taşıyıcılarının İlaç Sanayisinde ki Uygulamaları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tıpta kullanılan nanopartiküllerin sentezi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır
- Nanopartiküllerin ilaç taşıyıcı sistem olarak kullanım alanlarını öğrenecektir
- Nanopartiküllerin tıpta tanı ve görüntülemede kullanıldıkları alanları öğrenecekler
- Nanopartiküllerin vücut hücreleri ile etkileşimi konusunda bilgi sahibi olacaktır
- Nanopartiküllerin biyosensör olarak kullanımı ve uygulama alanları ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Nanotıpa Giriş | Bölüm 1 |
2 | Tıpta Kullanılan Nanopartiküllerin Sentezi | Bölüm 1 |
3 | Tıpta Kullanılan Nanopartiküllerin Karakteziasyonu | Bölüm 2 |
4 | Tıpta Nanopartiküllerin Kullanım Alanları | Bölüm 3 |
5 | Metal Oksit Nanopartikülleri ve Hastalıkların Tedavilerinde Kullanımı | Bölüm 4 |
6 | Tıpta Tanı ve Görüntülemede Nanopartiküllerin Önemi | Bölüm 5 |
7 | Bir ilaç taşıyıcı sistem olarak nanopartiküller | Bölüm 6 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Vize | Ders kitabı |
10 | Biyomolekül-Nanopartikül Etkileşimi | Bölüm 7 |
11 | Karbon nanotüpler ve Uygulama Alanları | Bölüm 8 |
12 | Kuantum Dotlar | Bölüm 9 |
13 | Dendrimerler | Bölüm 10 |
14 | Lipozomlar | Bölüm 10 |
15 | Nanobiyosensörler | Bölüm 11 |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 15 |
Sunum/Jüri | 6 | 15 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 3 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 6 | 12 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|