Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dönem Projesi | BYM5002 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) Zorunlu @ Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Biyomühendislik Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Musa TÜRKER |
Dersi Veren(ler) | İbrahim Işıldak, Dilek Balık, Ayhan Bingölbali, Didem Özçimen, Alper Yılmaz, Murat Özmen |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Proje çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Danışmanın yönetimindeki tüm yüksek lisans öğrencilerinin proje çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yüksek lisans projesiyle ilgili kitaplar ve makaleler |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
- Çalışma konusuyla ilgili güncel bilgileri takip etme.
- Bir konuda bilimsel rapor yazabilme becerisinin geliştirilmesi.
- Bir konuda fikirden proje üretebilme becerisinin geliştirilmesi.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
2 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
3 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
4 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
5 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
6 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
7 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
10 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
11 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
12 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
13 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
14 | Proje çalışması | Proje konusu ile ilgili kitap ve makaleler |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 100 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 450 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|