Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminer | MIM5001 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Meral Erdoğan |
Dersi Veren(ler) | Togan Tong, Meral Erdoğan |
Asistan(lar)ı | Özde Özdal, Hasan Tastan, Reyya Kalay, Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik |
Dersin Amacı | •Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerinin mimarlık ve diğer disiplinlerdeki durumunun incelenmesi ve bilgilenme •Çeşitli araştırma örneklerinin incelenmesi •Bilimsel çalışmaların düzeni, yazımı ve sunumu konularında bilgilenme (Seminer, bildiri, makale, yüksek lisans ve doktora tezi, doktora sonrası araştırma, vb) |
---|---|
Dersin İçeriği | Ders farklı disiplinlerden kişilerce araştırma yöntemleri, içerikleri ile ilgili sunumların gerçekleşmesi şeklinde yürütülecektir. Sene içi seminer konuları ve kimler tarafından seminer verileceği dönem içinde dersin akışına paralel olarak belirtilecektir. Dersi alan öğrencilerden tez konularına yönelik ya da tez konularını henüz belirlemedilerse tez konularını belirlemelerinde yardımcı olacak, BOM Programı uzmanlık alanı kapsamında ilgi duydukları konularda araştırma yapmaları ve dönem sonunda seminer olarak araştırmalarını sunmaları ve belirlenen tarihte teslim etmeleri istenmektedir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Eleştirel Düşünme Becerisini kazanma
- Analitik düşünme becerisini kazanma
- Etik bilimsel davranış kazanma
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş, tanışma | NA |
2 | Araştırma yöntemleri | NA |
3 | Seminer konularının belirlenmesi | NA |
4 | Sunumlar | NA |
5 | Sunumlar | NA |
6 | Sunumlar | NA |
7 | Sunumlar | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Sunumlar | NA |
10 | Sunumlar | NA |
11 | Sunumlar | NA |
12 | Sunumlar | NA |
13 | Sunumlar | NA |
14 | Sunumlar | NA |
15 | Sunumlar | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 13 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
Ödev | 1 | 10 |
Sunum/Jüri | 2 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 15 | 6 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 20 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
Projeler | 0 | 0 | |
Sunum / Seminer | 2 | 20 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|