Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Yüksek Lisans Tezi | MIM5000 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Ayşen Ciravoğlu, Funda Kerestecioğlu Öztürk, Selim Ökem |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Mimarlık konusunun çeşitli alanlarında çalışmaya/çözmeye değer bir problem/soru belirlemek, bilimsel tabanlı bir araştırma yürütmek, ve araştırmanın hedeflerine/amaçlarına ulaştığını ve bilime/sanayiye orjinal bir katkının yapıldığını gösteren bir döküman, tez yazmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Master seviyesindeki bir lisansüstü çalışmanın her aşamasını birebir yürütüp bütün detaylarıyla yakından ilgilenmek, problemin net tanımını, konu hakkında detaylı ve tam bir literatür taramasını, kullanılan araştırma yöntemlerini, temel bulguları ve bilime/sanayiye katkısının özetini ve/veya sonraki çalışmalar için önerileri içeren bir tez yazmak |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilimsel araştırmanın süreç ve tekniklerini konusunda bilgi ve beceri kazanılması
- Raporlama ve sözlü sunum yapma konusunda bilgi ve beceri kazanılması
- Tez alanındaki problemleri çözme becerisi kazanılması
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Araştırma | NA |
2 | Araştırma | NA |
3 | Araştırma | NA |
4 | Araştırma | NA |
5 | Araştırma | NA |
6 | Araştırma | NA |
7 | Araştırma | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Araştırma | NA |
10 | Araştırma | NA |
11 | Araştırma | NA |
12 | Araştırma | NA |
13 | Araştırma | NA |
14 | Araştırma | NA |
15 | Araştırma | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 14 | 20 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 60 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 60 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 30 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|