Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doktora Tezi | MIM6000 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu @ Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Can Binan, Cengiz Can, Faruk Tuncer, Uzay Yergün, Aynur Çiftçi, Ebru Omay Polat, Zeynep Gül ÜNAL, Ayten Erdem, Banu Çelebioğlu |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Bilimsel araştırma evrelerinin uygulanması ve Tez çalışması |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Eleştirel düşünme becerisini kazanmak
- Analitik düşünme becerisini kazanmak
- Etik bilimsel davranış kazanmak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Araştırma | NA |
2 | Araştırma | NA |
3 | Araştırma | NA |
4 | Araştırma | NA |
5 | Araştırma | NA |
6 | Araştırma | NA |
7 | Araştırma | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Araştırma | NA |
10 | Araştırma | NA |
11 | Araştırma | NA |
12 | Araştırma | NA |
13 | Araştırma | NA |
14 | Araştırma | NA |
15 | Araştırma | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | 1 | 100 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 900 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|