Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
İletişim | EML1121 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Emlak ve Emlak Yönetimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Seyfullah DEMİRKAYA |
Dersi Veren(ler) | Ahmet Ziya SANDIKCIOĞLU |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kişinin kendisini ve çevresini sorgulayarak, farkına vararak sağlıklı iletişim oluşturabilme kabiliyetini kazanması. |
---|---|
Dersin İçeriği | İletişim kavramı.İletişim çeşitleri .Sözlü iletişim.Sözsüz iletişim.Beden dili. İletişim sorunları ve çözüm yolları. sağlıklı iletişime giden yol. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- iletişim kavramını anlama
- iletişimin ögelerini saptama
- iletişim şekillerini öğrenme
- iç iletişim kavramını anlama
- tek yönlü iletişimle ilgili süreci görme
- çift yönlü iletişimin işleyişini anlama
- grup iletişiminin özelliklerini öğrenme
- kültürlerarası iletişimi inceleme
- kitle iletişimi hakkında bilgi edinme
- sağlıklı iletişimin temel unsurlarını öğrenme
- iletişim türlerini öğrenme
- sözlü iletişimi kavrama
- sözsüz iletişim,beden dilini anlama
- yazılı iletişim uygulamalarında bulunma
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | DÖÇ-9 | DÖÇ-10 | DÖÇ-11 | DÖÇ-12 | DÖÇ-13 | DÖÇ-14 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | iletişimin tanımlanması | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 1 |
2 | iletişimim unsurları | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 3-9 |
3 | iletişim şekilleri | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 9-16 |
4 | iç iletişim | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 16-22 |
5 | tek yönlü iletişim | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 22-25 |
6 | çift yönlü iletişim; kişilerarası iletişim | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 25-27 |
7 | grup iletişimi | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 27-31 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | kültürlerarası iletişimi | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 31-44 |
10 | kitle iletişimi | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 44-49 |
11 | sağlıklı iletişimin temel unsurları | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa49-53 |
12 | iletişimin önündeki engeller | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 53-58 |
13 | iletişim türleri | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 58-65 |
14 | sözlü iletişim | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 65-68 |
15 | sözsüz iletişim;beden dili | ders kitabı,Genel ve teknik iletişim,yard.doç.dr.Engin Uğur,sayfa 68-75 |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 0 | 0 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 40 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 6 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 4 | 5 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|