Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Uzaktan Algılama Sistemleri | HRT4262 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Harita Mühendisliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Harita Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | NACİ YASTIKLI |
Dersi Veren(ler) | NACİ YASTIKLI |
Asistan(lar)ı | ZEHRA ERİŞİR |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere uzaktan algılama uygulamalarında kullanılan algılama sistemleri ile ilgili temel tanım ve kavramların verilmesidir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Algılama sistemleri ve genel özellikleri; Sistemlerden elde edilen görüntüler; özellikleri ve kullanım alanları; Pasif algılayıcı sistemler; Algılanmış görüntüler; çözünürlükleri; işleme adımları; kullanım alanları; Aktif algılayıcı sistemler; görüntüleme geometrisi; sistemlerle algılanmış görüntüler; çözünürlükleri; işleme adımları; kullanım alanları; Çok bantlı tarayıcı sistemler; Termal görüntüleme sistemleri ve özellikleri; Yer gözlem amaçlı algılayıcı sistemler; Deniz gözlem amaçlı sistemler; Diğer gezenleri gözleme amaçlı algılama sistemleri. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Uzaktan algılama projelerinde kullanılan algılama sistemleri ve bu sistemler ile elde edilen görüntü özelliklerini hatırlar. PÇ-1.2)
- Uzaktan algılama projelerinde kullanılan algılama sistemleri ve bu sistemler ile elde edilen görüntü özelliklerini hatırlar. PÇ-1.2)
- Uzaktan algılama projelerinde kullanılan algılama sistemleri ve bu sistemler ile elde edilen görüntü özelliklerini hatırlar. PÇ-1.2)
- Hava tahmini amaçlı algılama sistemlerinin temel özelliklerini hatırlar. PÇ-1.2)
- Farklı algılama sistemlerinin teknik özelliklerini karşılaştırır. PÇ-7.1)
- Farklı uygulamalarda kullanılacak algılama sistemlerinde olması gereken temel özellikleri tartışır. PÇ-7.1)
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | 4 | 5 |
PÇ-18 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Algılama sitemlerinde taşıyıcı platformlar ve yörüngeler | Ders Notu (Bl. 1) |
2 | Algılama sistemlerinde tarama genişlikleri, çözünürlük kavramı | Ders Notu (Bl. 2) |
3 | Aktif ve pasif algılama sistemleri | Ders Notu (Bl. 3) |
4 | Kameralar, çok bantlı tarayıcı sistemler | Ders Notu (Bl. 3) |
5 | Termal görüntüleme sistemleri | Ders Notu (Bl. 3) |
6 | Hava tahmini için algılama sistemleri | Ders Notu (Bl. 3) |
7 | Yer gözlem amaçlı algılama sistemleri | Ders Notu (Bl. 4) |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yer gözlem amaçlı algılama sistemleri | Ders Notu (Bl. 4) |
10 | Radar sistemleri | Ders Notu (Bl. 4) |
11 | Radar sistemleri | Ders Notu (Bl. 4) |
12 | Yüksek çözünürlüklü algılama sistemleri | Ders Notu (Bl. 4) |
13 | Seminer sunumları | |
14 | Seminer sunumları | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 30 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 14 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 14 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|