Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hayat Ve Hayat Dışı Sigortalar | BAN2221 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Tekin Özübek |
Dersi Veren(ler) | Tekin Özübek |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrencilerin sigorta şirketlerinin hayat ve elementer sigorta branşlarında sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirilmesi |
---|---|
Dersin İçeriği | Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Kavramları, Karşılaştırılması ve Tarihsel Gelişimi / Hayat Sigortalarının Genel Şartları / Hayat Sigortalarının Tarafları ve Tarafların Yükümlülükleri / Hayat Sigortası Çeşitleri / Hayat Sigortalarının Ek Teminatları / Hayat Sigortası Tarifeleri / Hayat Sigortalarında Prim Hesaplama / Hayat Sigorta Şirketleri ve Faaliyetleri / Bireysel Emeklilik Sistemi ve İşleyişi / Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Yönetimi / Bireysel Emeklilik Şirketleri / Hayat Dışı (Elementer) Sigorta Branşları / Yangın Sigortaları / Nakliyat Sigortaları / Tarım Sigortaları / Kaza Sigortaları / Mühendislik Sigortaları / Sağlık Sigortaları / Kredi Sigortaları / Hukuksal Koruma Sigortaları / DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası / Emniyeti Suistimal Sigortası / Türkiye’deki Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Performansları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Hayat ve hayat dışı sigorta şirketlerini tanımak
- Sigorta şirketlerinin hayat ve elementer branşlardaki hizmetlerini bilmek
- Hayat ve elementer branşlardaki sigorta ürün ve hizmetlerinin üretim aşamasında çalışabilecek düzeyde yeterli bilgiye sahip olmak
- Bireysel emeklilik sistemini tanımak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hayat ve hayat dışı sigorta kavramları | |
2 | Hayat sigortaları türleri | |
3 | Hayat sigortalarının ek teminatları | |
4 | Hayat sigortaları tarifeleri ve prim hesaplanması | |
5 | Hayat sigortası şirketleri | |
6 | Bireysel emeklilik sistemi | |
7 | Yangın sigortaları | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ARA SINAV | |
10 | Tarım sigortaları | |
11 | Kaza sigortaları | |
12 | Mühendislik Sigortaları | |
13 | Sağlık sigortaları, kredi sigortaları | |
14 | Hukuksal koruma sigortaları,emniyeti suistimal sigortası | |
15 | Zorunlu deprem sigortalası | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 60 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 5 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|