Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotoğraf Bilgisi - 1 | FVP1141 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Ufuk DUYGUN |
Dersi Veren(ler) | Ufuk DUYGUN |
Asistan(lar)ı | Ezgi ARARAT CÜCEOĞLU |
Dersin Amacı | Fotoğrafın temel teknik kuramsal bilgilerinin kavranması. |
---|---|
Dersin İçeriği | İğne deliği kamera / Fotoğraf makinesinin temel öğeleri / Örtücü sistemleri / Diyafram / Netlik halkası / Sayısal Makineler / Sayısal makinelerde menü ayarları / Objektifler / Işık Ölçerler / Pozlandırma / Ölçüm / Yansıyan Işık / Gelen Işık / Doğru Pozlama / Fazla ve eksik pozlama hataları / Eşdeğerlik Yasası / Poz Telafisi / Net Alan Derinliği ve Koşulları / Çeşitli konularda pozlandırma problemleri / Hareketli konuların çekimi / Işıkla Boyama |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci fotoğraf ekipmanları ile disiplinli bir şekilde çalışmayı öğrenir
- Filtre, aydınlatma araçları, duyarlı filim ve kağıt alışkanlıkları kazanır.
- Öğrenci uygulama alışkanlıklarını kazanır.
- Öğrenci iğne deliği kamera tekniğini öğrenir.
- Öğrenci ölçme ve kompozisyon kurallarını öğrenir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İğne Deliği Kamera | NA |
2 | Fotoğraf Makinelerinin Temel Öğeleri | NA |
3 | Örtücü Sistemleri, Hareketli Konuların Çekimi | NA |
4 | Diyafram, Netlik Halkası, Net Alan Derinliği | NA |
5 | Sayısal Makineler, Önemli Menü Ayarları | NA |
6 | Ölçüm ve Pozlandırma, Ölçme Araç ve Teknikleri | NA |
7 | Makine Tipleri | NA |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Objektifler ve Objektif Tipleri | NA |
10 | Kırılma, Mercekler ve Objektif Kusurları | NA |
11 | Eşdeğerlik Yasası | NA |
12 | Pozlama hataları, Poz Telafisi | NA |
13 | Uygulama | NA |
14 | Işıkla Boyama | NA |
15 | Genel Değerlendirme | NA |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 4 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 4 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 4 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | 1 | 6 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 4 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 2 | |
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 2 | 1 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 4 | 1 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 1 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|