| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC Makineler | MKT5104 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, İngilizce) Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği ABD Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Umut Karagüzel |
| Dersi Veren(ler) | Haydar Livatyalı, Umut Karagüzel |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Lisansüstü seviyedeki bu dersin amacı öğrencileri CNC takım tezgahların programlama, test, analiz, tasarım ve kullanım özellikleri hakkında bilgilendirmektedir. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Bilgisayar destekli imalat, nümerik kontrol ve talaşlı imalat mekaniğine giriş; CNC takım tezgahları; CNC tezgahların programlaması; takım yolu geliştirme; makinaların yapısal dinamiği; takım tezgahı titreşimleri; CNC sistemlerin tasarım ve analizi; sensör destekli talaşlı imalat. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilgisayar destekli imalat ve CNC kontrol kavramlarını tanımlama
- Talaşlı imalat mekaniğine ait temel hesaplamaları yapma
- Verilen bir takım yolu için yörünge noktalarını hesaplama
- Takım tezgahı dinamiğinin temel hesaplamalarını yapma
- Sensör destekli talaşlı imalatın kavramlarını tanımlama
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PÇ-13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar destekli tasarım ve nümerik kontrole giriş | ders notu ve kitap inceleme |
| 2 | Talaşlı imalatın mekaniği | ders notu ve kitap inceleme |
| 3 | Nümerik kontrollü takım tezgahları | ders notu ve kitap inceleme |
| 4 | CNC frezelerin programlaması | ders notu ve kitap inceleme |
| 5 | CNC tornaların programlaması | ders notu ve kitap inceleme |
| 6 | Bilgisayar kontrollü tezgahların takım yolu planlaması | ders notu ve kitap inceleme |
| 7 | Tezgahların yapısal dinamiği | sınava hazırlık |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Tezgahların yapısal dinamiği | ders notu ve kitap inceleme |
| 10 | Takım tezgahı titreşimleri | ders notu ve kitap inceleme |
| 11 | Takım tezgahı titreşimleri | ders notu ve kitap inceleme |
| 12 | CNC sistemlerin tasarım ve analizi | ders notu ve kitap inceleme |
| 13 | Arasınav 2 / Laboratuvar testleri | ders notu ve kitap inceleme |
| 14 | CNC sistemlerin tasarım ve analizi | ders notu ve kitap inceleme |
| 15 | Sensör destekli talaşlı imalat | ders notu ve kitap inceleme |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 0 | 0 |
| Laboratuar | 1 | 5 |
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
| Ödev | 4 | 10 |
| Sunum/Jüri | 0 | 0 |
| Projeler | 1 | 10 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 35 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | 1 | 4 | |
| Uygulama | 2 | 3 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 7 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 2 | |
| Projeler | 1 | 20 | |
| Sunum / Seminer | 1 | 3 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|