| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapay Sinir Ağları | EHM5412 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (2. Öğretim) Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Seçmeli @ Elektr.&Hab. Müh. ABD Elektronik&Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Tülay Yıldırım |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Yapay sinir ağları hakkında temel bilgilerin edinilmesi ve uygulama alanlarının incelenmesi |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Yapay sinir ağları ile hesaplama, ağ modelleri, yapay sinir ağlarında öğrenme, güncel uygulamalar |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Biyolojik ve yapay nöron arasındaki ilişkiyi anlayabilir.
- Yapay sinir ağlarını modelleyebilir.
- Öğrenme proseslerini anlayabilir.
- Yapay sinir ağlarını tasarlayabilir.
- Yapay sinir ağlarını gerçek dünyaya uygulayabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Yapay sinir ağları ile hesaplama ve tarihçesi | Ders Kitabı |
| 2 | Yapay sinir ağları ve biyolojik nöron, yapay nöron modeli | Ders Kitabı |
| 3 | Aktivasyon fonksiyonları , Ağ topolojileri: İleri beslemeli ve geri beslemeli ağlar | Ders Kitabı |
| 4 | Yapay sinir ağı modelleri: Statik ve dinamik ağlar, karar sınırları | Ders Kitabı |
| 5 | Yapay sinir ağlarının eğitilmesi-Eğiticili ve eğiticisiz | Ders Kitabı |
| 6 | İşaret ve ağırlık vektör uzayları, temel öğrenme algoritması | Ders Kitabı |
| 7 | Öğrenme kuralları: Hebb kuralı, Perceptron kuralı, Delta kuralı, Widrow-Hoff kuralı, Yarışmalı öğrenme kuralı | Ders Kitabı |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | RBF ağları | Ders Kitabı |
| 10 | CSFN ağları | |
| 11 | Çağrışımlı bellekler, Hopfield ağı, Kendi kendine organize olan ağlar | Ders Kitabı |
| 12 | Yapay sinir ağlarının uygulamaları | Ders Kitabı |
| 13 | Öğrenci seminerleri | |
| 14 | Öğrenci seminerleri | |
| 15 | Öğrenci seminerleri | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 5 |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 20 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 20 |
| Seminer/Workshop | 1 | 20 |
| Ara Sınavlar | 1 | 15 |
| Final | 1 | 20 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 20 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 35 | |
| Sunum / Seminer | 1 | 30 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 16 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 18 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|