| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimyasal Temel İşlemler | CEV3071 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Yaşar AVŞAR |
| Dersi Veren(ler) | Yaşar AVŞAR, Uğur KURT, Fatih İLHAN |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Çevre Mühendisliğinde, atıksu arıtımında kullanılan temel kimyasal işlemlerin ve uygulamaların teorik aktarımı amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Reaktör Dinamiği ve Reaksiyon Kinetiği, Nötralizasyon İşlemleri, Redoksa Dayalı İşlemler, Redoksa Dayalı İşlemler, Havalandırma-havayla sıyırma (Fe-Mn, amonyak, UYA giderimi), Dezenfeksiyon, Pıhtılaştırma – Yumaklaştırma, Kimyasal Çöktürme İşlemleri, Kimyasal Çöktürme İşlemleri, Sertlik Giderme İşlemleri / Suların Stabilizasyonu, İyon Değiştirme, Adsorbsiyon İşlemleri, İleri oksidasyon yöntemleri (Ozon, UV, Fenton, ultrasound), Elktrokimyasal yöntemler( elektrokoagülasyon/flotasyon, elektrooksidasyon, elektrofenton, elektrodiyaliz) |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- İçme sularının kimyasal arıtımında temel bilgi ve becerileri kazandırır.
- Atık suların kimyasal arıtımında temel bilgi ve becerileri kazanılması
- İçme suları ve atık suların kimyasal arıtım tasarımları ile ilgili uygulama becerisine sahip olunmasını sağlar
- Çevre problemlerine karşı kimyasal arıtımın önemini öğretir
- Atıksu ve içme suyu arıtımında klasik bilgiler yanında yeni uygulama tekniklerine ilişkin bilgi verir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Reaksiyon kinetiği | İlgili Kaynaklar |
| 2 | Reaktör dinamiği | İlgili Kaynaklar |
| 3 | Nötralizasyon İşlemleri | İlgili Kaynaklar |
| 4 | Redoksa Dayalı İşlemler I | İlgili Kaynaklar |
| 5 | Redoksa Dayalı İşlemler II | İlgili Kaynaklar |
| 6 | Havalandırma-havayla sıyırma (Fe-Mn, amonyak, uçucu asit giderimi) | İlgili Kaynaklar |
| 7 | Dezenfeksiyon | İlgili Kaynaklar |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Pıhtılaştırma – Yumaklaştırma | İlgili Kaynaklar |
| 10 | Sertlik Giderme İşlemleri / Suların Stabilizasyonu | İlgili Kaynaklar |
| 11 | İyon Değiştirme | İlgili Kaynaklar |
| 12 | Adsorbsiyon İşlemleri | İlgili Kaynaklar |
| 13 | Ara Sınav 2 / Uygulama veya Konu Tekrarı | İlgili Kaynaklar |
| 14 | İleri oksidasyon yöntemleri (Ozon, UV, Fenton, ultrasound) | İlgili Kaynaklar |
| 15 | Elktrokimyasal yöntemler( elektrokoagülasyon/flotasyon, elektrooksidasyon, elektrofenton, elektrodiyaliz) | İlgili Kaynaklar |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 70 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 8 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|