Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Çevre Kimyası II | CEV2202 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Doğan KARADAĞ |
Dersi Veren(ler) | Arslan SARAL, Doğan KARADAĞ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Kaliteli bir çevrenin tesis edilmesine yönelik olarak, çevre analizlerinde kullanılan temel kirletici parametrelerin anlamını, ölçüm esaslarını ve Çevre Mühendisliği uygulama alanlarındaki kullanımını öğretmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Organik Maddeler: Toplam Karbon, Toplam Organik Karbon, Toplam İnorganik Karbon, *Çözünmüş Oksijen, *Biyolojik Oksijen İhtiyacı, *Kimyasal Oksijen İhtiyacı, *Azot Parametreleri: Kjeldahl Azotu, Amonyak Azotu, Nitrat Azotu, Nitrit Azotu, *Fosfor Parametreleri: Toplam Fosfor, Çözünmüş Fosfor, Kondanse Fosfor, Organik Fosfor, *Yüzey Aktif Maddeler, *Yağ ve gres, *Uçucu Yağ Asitleri, *Gaz Analizleri, *Eser Kirleticiler |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Çevre kalite parametrelerinin anlamının kazanılmasını sağlar
- Numune alma ve koruma yöntemleri hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
- Çevreden alınan numunelerin analiz edilmesi becerisi kazandırır.
- Analiz sonuçlarını yorumlayabilme becerisi kazandırır.
- Çevre Mevzuatı hakkında bilgi kazandırır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 4 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | 5 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | 4 | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | 5 | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | 5 |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Karbon Kimyası: TC, TİC, TOC (Deney: Laboratuar Kuralları Bilgilendirme ve Tanıtım) | Ders Kitabı |
2 | Çözünmüş Oksijen (Deney: Çözünmüş Oksijen Tayini- Winkler) | Ders Kitabı |
3 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (Deney: BOİ5 Tayini) | Ders Kitabı |
4 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (Deney: KOİ Tayini) | Ders Kitabı |
5 | Azot: Kjeldhal Azotu Türleri (Deney: Kjeldhal Azotu Tayini) | Ders Kitabı |
6 | Azot: Nitrifikasyon-Denitrifikasyon (Deney: Nitrit-Nitrat Tayini) | Ders Kitabı |
7 | Fosfor türleri (Deney: Toplam Fosfor Tayini) | Ders Kitabı |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Yüzey aktif madde (Deney: Deterjan Tayini) | Ders Kitabı |
10 | Yağ ve Gres (Deney: Yağ ve Gres Tayini) | Ders Kitabı ve notları |
11 | Uçucu Yağ Asitleri (Deney: UYA Tayini) | Ders Kitabı |
12 | Gaz Analizleri (Deney: Oksijen, Karbon dioksit, Metan Tayinleri) | Ders Kitabı |
13 | Eser İnorganik Kirleticiler (Deney: Ağır Metal Tayini –AAS) | Ders Kitabı |
14 | Kirlilik Kontrol Yönetmelikleri (Deney: Telafi Deneyleri) | Ders Kitabı |
15 | Kirlilik Kontrol Yönetmelikleri (Deney: Telafi Deneyleri) | Ders Kitabı |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 13 | 0 |
Laboratuar | 12 | 30 |
Uygulama | 0 | 0 |
Arazi Çalışması | 0 | 0 |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
Ödev | 0 | 0 |
Sunum/Jüri | 0 | 0 |
Projeler | 0 | 0 |
Seminer/Workshop | 0 | 0 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | 10 | 2 | |
Uygulama | 0 | 0 | |
Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 5 | |
Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
Ödev | 0 | 0 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
Projeler | 0 | 0 | |
Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 8 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|