Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitirme Çalışması | ELM4000 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Önkoşullar | ELM4061 |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Elektrik Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Elektrik Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İbrahim Şenol |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Takım Çalışması ve Etkili İletişim, Proje Yönetimi ve Kavramsal Mühendislik Tasarımını Gerçekleştirme, Verilen bir Mühendislik Problemini Tanımlama ve Çözme, Sürekli Öğrenme Gereği ve Etik Kuralları Özümseme Becerilerini Kazandırmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Takım Proje Çalışması 2 : Proje Konularının Belirlenmesi / Proje Gruplarının Oluşturulması / Planlama ve İşbölümü / Kaynak Araştırması ve Literatür Taraması / Kaynakların Sınıflandırılması ve İncelenmesi / Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi / Analiz ve Modelleme / Tasarım ve Doğrulama / Tedarik ve Uygulama / Deney ve Testler / Sonuçların Analiz ve Yorumu / Sorunların Tespit ve Çözümü / Kalite ve Fiyat Değerlendirmesi / Çevresel ve Toplumsal Değerlendirme / Raporlama ve Sunum |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Takım Çalışması ve Etkili İletişim
- Kavramsal Olarak Proje Yönetimi ve Mühendislik Tasarımı
- Verilen bir Mühendislik Problemini Anlama ve Tanımlama
- Kaynak araştırması ve literatür taraması yapabilme.
- Raporlama ve sunum kabiliyeti
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | 5 | - | 5 | 5 | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | 4 | 5 | - | - |
PÇ-20 | - | - | 5 | - | 5 |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | 5 | 5 |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Proje Konularının Belirlenmesi | Yok |
2 | Proje Gruplarının Oluşturulması | Yok |
3 | Planlama ve İşbölümü | Yok |
4 | Kaynak Araştırması ve Literatür Taraması | Yok |
5 | Kaynakların Sınıflandırılması ve İncelenmesi | Yok |
6 | Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi | Yok |
7 | Analiz ve Modelleme | Yok |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Ara Sınav | |
10 | Deney ve Testler | Yok |
11 | Sonuçların Analiz ve Yorumu | Yok |
12 | Sorunların Tespit ve Çözümü | Yok |
13 | Kalite ve Fiyat Değerlendirmesi - Çevresel ve Toplumsal Değerlendirme | Yok |
14 | Raporlama ve Sunum | Yok |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 1 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 6 | 1 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 150 | |
Sunum / Seminer | 1 | 5 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 25 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|