Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eğitimde Görsel Okuryazarlık | BTO5106 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | M. Betül Yılmaz |
Dersi Veren(ler) | M. Betül Yılmaz |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bu ders BÖTE YL öğrencilerine; görsel okuryazarlık kavramı, görsel okuryazarlığın öğretim amaçlı ortamlarda öğrenmeyi kolaylaştırıcı/hızlandırıcı şekilde kullanılması için uyulması gereken ilkeler ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasını ve görsel okuryazarlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirme becerisine ulaşılmasını amaçlamaktadır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Görsel Okuryazarlık Kavramı, Algı Psikolojisi, Görsel Tasarım İlkeleri, Gestalt İlkeleri, Çoklu Ortam Geliştirme, Görsel Okuryazarlık Bileşenleri |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Görsel okuryazarlık kavramını tanımlar.
- Görsel okuryazarlık ile ilgili yazılı bir literatür taraması hazırlar.
- Görsel iletişimi açıklar.
- Öğrenme ortamı için gerekli görsel unsurları söyler.
- Öğrenme ortamları için hazırlanmış görsellerin etkililiğini, zayıf ve güçlü yönlerini açıklar.
- Güncel teknolojiyi görsel okuryazarlık çerçevesinde kullanır.
- Görsel okuryazarlıkla ilgili kavramları öğretim teknolojisi uygulamaları içinde doğru şekilde kullanır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Derse giriş, genel kavramlar | NA |
2 | Görsel Okuryazarlık Kavramına Genel Bakış | NA |
3 | Algı Psikolojisi - 1 | NA |
4 | Algı Psikolojisi - 2 | NA |
5 | Görsel Tasarım İlkeleri - 1 | Ödev 1 |
6 | Görsel Tasarım İlkeleri - 2 | NA |
7 | Görsel Tasarım İlkeleri - 3 | Ödev 2 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Çoklu Ortam Geliştirme - 2 | Ödev 3 |
10 | Çoklu Ortam Geliştirme - 3 | Ödev 4 |
11 | Ara sınav | NA |
12 | Görsel Okuryazarlık Bileşenleri | NA |
13 | Makale İnceleme | Ödev 5 |
14 | Makale İnceleme | NA |
15 | Genel değerlendirme | Proje |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 16 | 5 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 5 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 10 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 25 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 16 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 5 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 20 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 35 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 40 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|