Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Müzik Öğretimi | SNF4342 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sınıf Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Ses Eğitimi ile konuşurken ve müzik yaparken sesini güzel etkili biçimde kullanabilmesi,Kazandırılacak dağarcık ile Türk ve evrensel nitelikli tek ve çoksesli müzikleri seven beğeni düzeği gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi,Notaları tanıyabilme solfej yapabilme,Blokflüt ile Türk müziğine dayalı çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış (2,4,3,) majör ve minör (4 4 4 ) dizilerden oluşan parçaları çalabilmek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Müziksel İşitme Eğitimi ile müziği özel yazısıyla okuyup yazılması Türk müziğinin karakteristik özelliklerinin tanınması evrensel müziğin tanınması istenilen bir parçanın notaları okunarak çalınıp söylenmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, notaları takip ederek flüt çalabileceklerdir
- Öğrenciler, istenilen parçanın solfejini yapabileceklerdir
- Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı nefes yerlerine göre doğru söyleyebileceklerdir
- Türk ve evrensel nitelikli tek ve çoksesli müzikler için öğrencilerin beğeni düzeyi gelişecektir
- Öğrenciler, çağdaş eğitim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış majör ve minör parçaları uygulayabileceklerdir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
PÇ-2 | - | - | - | 2 | 2 |
PÇ-3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
PÇ-4 | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
PÇ-5 | - | 2 | 1 | - | - |
PÇ-6 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
PÇ-7 | - | - | 1 | 2 | - |
PÇ-8 | 2 | 1 | 2 | - | 3 |
PÇ-9 | - | 3 | 4 | 1 | - |
PÇ-10 | 3 | - | 2 | - | - |
PÇ-11 | - | 2 | 3 | - | 3 |
PÇ-12 | 3 | 3 | - | 1 | - |
PÇ-13 | - | - | 1 | - | 4 |
PÇ-14 | 2 | - | - | 3 | - |
PÇ-15 | 2 | 3 | - | 1 | 2 |
PÇ-16 | 3 | - | 4 | 2 | 2 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Blokflüt ve Müzik Eğitimi | İlgili kaynak |
2 | Blokflüt ün yapısal özellikleri ve kullanımı nasıl öğretilir | İlgili kaynak |
3 | Genel Bilgiiler | İlgili kaynak |
4 | La sesi | İlgili kaynak |
5 | Dizek | İlgili kaynak |
6 | Ölçü | İlgili kaynak |
7 | Uygulama | İlgili kaynak |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Nota değerleri | İlgili kaynak |
10 | Nota yazımı ve Okuması | İlgili kaynak |
11 | Çok Seslilik Çalışmaları | İlgili kaynak |
12 | Ara sınav 2 | İlgili kaynak |
13 | Maçka Yolları | İlgili kaynak |
14 | 9.Senfoni | İlgili kaynak |
15 | Tartışma | İlgili kaynak |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | 1 | 10 |
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 20 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 2 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 1 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 2 | 10 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|