| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAKIT HÜCRELİ ENERJİ SİSTEMLERİ | MAK6707 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Makine Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | A. Volkan AKKAYA |
| Dersi Veren(ler) | A. Volkan AKKAYA |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Yakıt hücresi içeren enerji sistemleri için modelleme, simülasyon ve analiz yapabilme yeteneği kazandırmak. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Giriş, Temel Kavramlar , Yakıt Hücre Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Teknolojik Özellikleri / Yakıt Hücre Performansı, İdeal ve Gerçek Performans / Elektrokimyasal ve Termodinamik Modelleme / Yakıt Hücre Sistemleri, Yakıt Hazırlama Prosesleri, Güç Şartlandırma / Yakıt Hücreli Hibrit Sistemler / Yakıt Hücreleri için Dizayn Problemleri |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, yakıt hücrelerini tanımlayabilir ve çalışma prensiplerini özümseyebilir.
- Termodinamiğe dayalı bir model yapabilme bilgisi kazanılması
- Bilgiyasar programı yazarak simülasyon çalışmaları gerçekleştirebilme tecrübesinin kazanılması
- Yakıt hücre sistemlerinin performansını analiz edebilme tecrübesinin kazanılması
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş, Temel Kavramlar | Ders Sunumları 1 |
| 2 | Yakıt Hücre Çeşitleri, Çalışma Prensipleri ve Teknolojik Özellikleri | Ders Sunumları 2 |
| 3 | EES- Program Yazma Aracı | Ders Sunumları 3 |
| 4 | Yakıt Hücre Performansı - Gibbs Enerjisi, Nernst Potansiyeli | Ders Sunumları 4 |
| 5 | Yakıt Hücre Performansı - Kayıplar, Hücre Potansiyeli ve Verimi | Ders Sunumları 5 |
| 6 | Elektrokimyasal Model Çalışması | Ders Sunumları 6 |
| 7 | Termodinamik Model Çalışması | Ders Sunumları 7 |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | 1. Ara Sınav | |
| 10 | Yakıt Hücre Sistemleri- Yakıt Hazırlama Prosesleri | Ders Sunumları 8 |
| 11 | Yakıt Hücre Sistemleri- Güç Şartlandırma | Ders Sunumları 9 |
| 12 | Yakıt Hücreli Hibrit Sistemler | Ders Sunumları 10 |
| 13 | Yakıt Hücreli Sistemler için Dizayn Problemleri / 2. Ara Sınav | Ders Sunumları 11 |
| 14 | Yakıt Hücreli Sistemler için Dizayn Problemleri | Ders Sunumları 11 |
| 15 | Proje Ödev Sunumları | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 10 |
| Sunum/Jüri | 1 | 30 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 0 | 0 | |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 2 | 15 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 1 | 45 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 45 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|