Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitirme Çalışması | MEM4000 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Figen Kaya |
Dersi Veren(ler) | Ahmet Ünal, Mustafa Çiğdem, Cemalettin Yaman, Adem Bakkaloğlu, Nurhan Cansever, Ahmet Karaaslan, Nilgün Kuşkonmaz, Figen Kaya, Sibel Dağlılar, Ergun Keleşoğlu, Işıl Kerti, Yaman Erarslan, Cem Akça, Ahmet Sağın, A.Binnaz HAZAR, Murat Luş, Kerem Altuğ GÜLER, Hale Berber, Necmettin Maraşlı, Miray Çelikbilek Ersundu, Ali Erçin Ersundu, Buğra Çiçek, Hakan Yılmazer |
Asistan(lar)ı | Oğuz Kaan Özdemir , Zekeriya Yaşar CÖMERT, Nilüfer Duygulu, Aylin ALTINBAY BEKEM, Burak BİROL, Alptekin KISASÖZ, Rıdvan Gecü |
Dersin Amacı | Son sınıf öğrencilerinin ilgi gösterdikleri ve seçtikleri Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında bir konuda kısmen uzmanlaştırarak mesleğe başlangıç için hazırlamak ve bitirme tezine ön hazırlığı sağlamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Öğrencinin meslek hayatında karşılaşabileceği üretim ya da malzeme sorunlarından birinin çözümü için teorik, deneysel ve endüstriyel çalışma konularıdır. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler araştırma ve uygulama becerisi kazanacaklardır.
- Öğrenciler problem çözme becerisi kazanacaklardır.
- Öğrenciler değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazanacaklardır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
PÇ-1 | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Öğretim üyeleriyle çalışma planı hazırlanması | İlgili Kaynaklar |
2 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
3 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
4 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
5 | Literatür taramaları | İlgili Kaynaklar |
6 | Literatürlerin değerlendirilmesi | İlgili Kaynaklar |
7 | Çalışma ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi | İlgili Kaynaklar |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Çalışma ile ilgili literatür bilgilerinin derlenmesi | İlgili Kaynaklar |
10 | Çalışma ile ilgili uygulama veya deneysel çalışmalar | İlgili Kaynaklar |
11 | Çalışma ile ilgili uygulama veya deneysel çalışmalar | İlgili Kaynaklar |
12 | Çalışma ile ilgili uygulama veya deneysel çalışmalar | İlgili Kaynaklar |
13 | Çalışma ile ilgili uygulama veya deneysel çalışmalar | İlgili Kaynaklar |
14 | Çalışma ile ilgili uygulama veya deneysel çalışmalar | İlgili Kaynaklar |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | 1 | 100 |
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 10 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | 1 | 100 | |
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|