| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şifreleme | MAT3557 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersi Sunan Akademik Birim | Matematik Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Emre Kolotoğlu |
| Dersi Veren(ler) | Emre Kolotoğlu, Mustafa Sarı |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Sayılar teorisi bilgilerinin şifreleme bilimindeki uygulamalarını vermek. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Sayılar Teorisinde Bazı Temel Kavramlar, Kongrüanslar ve Çarpanlara Ayırma Uygulamaları, Bazı Temel Şifreleme Yöntemleri, Açık Anahtarlı Şifreleme, RSA, Ayrık Logaritma, Kuadratik Kalanlar, Sahte Asallar |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler sayılar teorisinin bazı uygulamalarını öğrenecektir.
- Öğrenciler cebirin bazı uygulamalarını öğrenecektir.
- Öğrenciler şifrelemenin temellerini öğrenecektir.
- Öğrenciler bazı şifreleme metodlarını öğrenecektir.
- Öğrenciler matematikte birçok konunun şifrelemede kullanıldığı öğrenecekler.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Şifrelemeye giriş, Tarihçe, Güdüleme | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
| 2 | Cebir adımlarında zaman hesaplaması | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
| 3 | Bölünebilme ve Öklit algoritması | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
| 4 | Kongrüanslar | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
| 5 | Çarpanlara ayırma uygulamaları | Ders Kitabı (Bölüm 1) |
| 6 | Bazı basit şifreleme sistemleri | Ders Kitabı (Bölüm 3) |
| 7 | Matrislerle şifreleme | Ders Kitabı (Bölüm 3) |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Açık anahtarlı şifreleme | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
| 10 | RSA | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
| 11 | Ayrık Logaritma | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
| 12 | Ara Sınav 2 / Sırt çantası problemi | Ders Kitabı (Bölüm 4) |
| 13 | Kuadratik kalanlar | Ders Kitabı (Bölüm 2) |
| 14 | Sahte Asallar | Ders Kitabı (Bölüm 5) |
| 15 | Tekrar | |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|