| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnsan Bilimlerine Giriş | FEF4210 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ İstatistik Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Matematik Lisans Programı Seçmeli @ Fizik Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Kimya Lisans Programı (%30 İngilizce) Seçmeli @ Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı Seçmeli @ Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Fen-Edebiyat Fakültesi |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Munise Yurtsever |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, nörobilimin gelişimi ve insanın biyolojik, kültürel evrimi ile bağlantısını kavrayabilmelerini sağlamaktır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Kuantum alemi, kaos ve karmaşıklık, evrimi anlamak, insanın biyolojik ve kültürel evrimi |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yeni fizik alanlarının canlılarla olan ilişkisi hakkında ilgi sahibi olacaktır.
- İnsanın biyolojik evrimini öğrenecektir.
- İnsanın kültürel evrimini öğrenecektir.
- Beynin neden var olduğunu ve insanın farkını anlayacaktır.
- İnsanın geleceği ile ilgili fikir sahibi olacaktır.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş ve dersin içeriğinin tanıtımı | Güncel derleme ve makaleler |
| 2 | Fizik ve anlamı (Atom evreni, termodinamik yasaları, entropi, zaman ve canlılıkla ilişkisi) | Güncel derleme ve makaleler |
| 3 | Yeni fizik-1: Kuantum aleminin anlamı | Güncel derleme ve makaleler |
| 4 | Yeni fizik-2: Kaos ve karmaşıklık | Güncel derleme ve makaleler |
| 5 | Yeni fizik-3: Fraktal dünya | Güncel derleme ve makaleler |
| 6 | Evrimi anlamak-1 | Güncel derleme ve makaleler |
| 7 | Evrimi anlamak-2 | Güncel derleme ve makaleler |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Evrimi anlamak-3 | Güncel derleme ve makaleler |
| 10 | Biyolojik bir varlık olarak insan: İnsanın biyolojik evrimi | Güncel derleme ve makaleler |
| 11 | Biyolojik bir varlık olarak insan: İnsanın kültürel evrimi | Güncel derleme ve makaleler |
| 12 | Nörobilimin temelleri-1: Beyin neden var? | Güncel derleme ve makaleler |
| 13 | Nörobilimin temelleri-2: İnsanın farkı ne? | Güncel derleme ve makaleler |
| 14 | İnsanın geleceği | Güncel derleme ve makaleler |
| 15 | İnsanın geleceği | Güncel derleme ve makaleler |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 60 |
| Final | 40 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 30 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|