| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisleri için Diferansiyel Denklemler | BLM2642 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Bilgisayar Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | M. Fatih Amasyalı |
| Dersi Veren(ler) | M. Fatih Amasyalı, Ayşe Öcal |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bilgisayar Mühendisliğindeki problemlerin çözümü için konveks optimizasyon yöntemlerini ve diferansiyel denklemleri kullanma becerisi kazandırmak |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Optimizasyon ve Diferansiyel Denklemler |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler konveks optimizasyon problemlerini tanımlayıp formüle edebileceklerdir.
- Öğrenciler optimizasyon problemlerinin çözümü için kod yazabileceklerdir.
- Öğrenciler optimizasyon problemlerin geniş ölçeklerdeki çözümlerini geliştirebileceklerdir.
- Öğrenciler diferansiyel denklem çözebilme becerisi kazanacaktır.
- Öğrenciler çeşitli problemlerin diferansiyel denklem modelini kurmayı öğrenecektir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Optimizasyon Kavramları | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 2 | Gradyan Düşümü | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 3 | Taylor Serileri ile Fonksiyona Yaklaşma | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 4 | 2. dereceden türevle optimizasyon, Newton-Raphson | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 5 | Yaklaşık türevler, Yakınsama | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 6 | Lineer ve lineer olmayan regresyon | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 7 | Olasılıksal gradyan düşümü, ADAM | Boyd, Stephen, and Lieven Vanderberghe. Convex Optimization. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. ISBN: 9780521833783. |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Diferansiyel Denklemlerin Tanımı ve Sınıflandırılması | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 10 | Birinci Mertebe Diferansiyel Denklemler | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 11 | Bernoulli, Riccati, Lagrange Diferansiyel Denklemleri | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 12 | İkinci Mertebe Diferansiyel Denklemler | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 13 | Laplace transformasyonu | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 14 | Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri-1 | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 15 | Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri-2 | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. William E. Boyce and Richard C.DiPrima, Eighth Edition,2005,U.S.A. |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 30 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 20 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 30 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|