| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atıksuların Yeniden Kullanımı | CEV5125 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ahmet DEMİR |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması amacıyla arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alanlarının ve kullanım şartlarının öğrenilmesi |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Türkiye’de ve Dünya’da suyun durumu, atıksuların özellikleri ve arıtımı, arıtılmış atıksuyun yeniden kullanılma gerekçeleri, atıksuların yeniden kullanım alanları, arıtılmış atıksuların yeniden kullanıma ile ilgili yasal durum |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Türkiye ve Dünya’daki su kaynaklarının durumu hakkında bilgi edinilmesi
- Atıksuların oluşumu, özellikleri ve arıtma yöntemlerinin öğrenilmesi
- Arıtma gerekçeleri ve suyun yeniden kullanılmasının gerekçelerinin anlaşılması
- Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alanlarının öğrenilmesi
- Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için gerekli olan standartların anlaşılması
- Aırıtlmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin proje örneklerinin hazırlanması
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Atıksuların Oluşumu, Özellikleri ve Arıtma Yöntemleri | Kaynak Dökümanlar |
| 2 | Su Kaynaklarının Durumu | Kaynak Dökümanlar |
| 3 | Arıtılmış Atıksuyun Yeniden Kullanım Gerekçeleri | Kaynak Dökümanlar |
| 4 | Atıksuların Yeniden Kullanım Alanları | Kaynak Dökümanlar |
| 5 | Atıksuların Kentsel Amaçlı Yeniden Kullanımı | Kaynak Dökümanlar |
| 6 | Atıksuların Endüstriyel Amaçlı Yeniden Kullanımı | Kaynak Dökümanlar |
| 7 | Atıksuların Arazi Sulama ve Tarımsal Amaçlı Yeniden Kullanımı | Kaynak Dökümanlar |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Atıksuların Yeraltı Suyu Beslemesi Amaçlı Yeniden Kullanımı | Kaynak Dökümanlar |
| 10 | Atıksuların Yeniden Kullanımı ile İlgili Yasal Durum | Kaynak Dökümanlar |
| 11 | Türkiye’de Atıksuların Yeniden Kullanımı ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar | Kaynak Dökümanlar |
| 12 | Örnek Çalışmalar | Araştırma Makaleleri, Proje Raporları |
| 13 | Örnek Çalışmalar | Araştırma Makaleleri, Proje Raporları |
| 14 | Örnek Çalışmalar | Araştırma Makaleleri, Proje Raporları |
| 15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | Kaynak Dökümanlar |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | 1 | 30 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 10 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 20 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|