Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa Müziği | MSS5110 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Müzik ve Sahne Sanatları ASD Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | İdil Özcan |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllar içerisinde Avrupa ve Batı düşüncesiyle olan ilişkisinin kültürel yansımalarını müzik yapıtları üzerinden incelemek. |
---|---|
Dersin İçeriği | Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılda diplomatik anlamda klasik Batı müziği ile ilk karşılaşmasından başlayarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışına kadar geçen süreçte klasik Batı müziğinin toplumsal hayatta kendine yer buluşu, temsil ettikleri ve bu müzik üzerinde temellenen tartışmalar incelenecektir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme çalışmalarının müzik üzerinden okuyabilmek.
- Klasik Batı müziğiyle kurulan ilişkiyi devletin kültür-sanat politikaları bağlamında inceleyebilmek.
- Klasik Batı müziğinin üretim ve tüketiminin toplumsal karşılıklarını gözlemleyebilmek.
- Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik Batı müziğiyle ilişkisine dair tarihyazımına yönelik eleştirel bir yaklaşım kazanabilmek.
- Osmanlı İmparatorluğu'nda müzik üzerine yapılan tartışmaların Cumhuriyet Dönemi kültür sanat politikalarıyla kesişen ve ayrı yönlerini tespit edebilmek
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|