Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik | EGT5004 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) Seçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Doktora Programı Zorunlu @ Eğitimi Bilimleri ABD Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Eğitim Bilimleri Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Banu Yücel Toy |
Dersi Veren(ler) | Mehmet Gürol, Banu Yücel Toy, Mithat KORUMAZ, Davut HOTAMAN |
Asistan(lar)ı | Büşra Tombak İlhan |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, a) Bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme b) Bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme d) Bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme e) Araştırma raporu hazırlamayı öğrenme f) Bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme |
---|---|
Dersin İçeriği | Dersin içeriği, bilimsel etik ve intihal, bilimsel araştırmanın temelleri, araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, akademik yazım konularını içermektedir. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, eğitim araştırmalarındaki sorunları tartışır.
- Öğrenciler, bilimsel araştırma sürecini açıklar.
- Öğrenciler, nicel araştırma yöntemlerini açıklar.
- Öğrenciler, nitel araştırma yöntemlerini açıklar.
- Öğrenciler, bilimsel araştırmaları ve tezleri analiz eder.
- Öğrenciler, bilimsel araştırma sürecini takip ederek bilimsel bir araştırma gerçekleştirip raporlaştırabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | |
PÇ-1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PÇ-2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PÇ-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
PÇ-7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
PÇ-8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
PÇ-9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
PÇ-10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
PÇ-11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Dersin Tanıtımı | |
2 | Bilimsel Etik ve İntihal | |
3 | Bilimsel Araştırmanın Temelleri ve Bilimsel Araştırma Süreci | |
4 | Kaynak Taraması | |
5 | Araştırmanın Amacı ve Sorusu/Ları | |
6 | Nicel Araştırma Yöntemleri | |
7 | Nitel Ve Karma Araştırma Yöntemleri | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Evren ve Örneklem | |
10 | Veri Toplama Araçları | |
11 | Veri Analizi | |
12 | Bulgular ve Yorum | |
13 | Bilimsel Araştırmaların Raporlanması: Akademik Yazım | |
14 | Proje Sunumları | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 13 | 5 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 3 | 25 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 50 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 20 |
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 4 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 60 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 25 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|