Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiğin Temelleri-2 | IMO1112 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Bahar UYAR DÜLDÜL |
Dersi Veren(ler) | Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu |
Asistan(lar)ı | Şevval Gökcen |
Dersin Amacı | Matematik eğitimi alanında temel geometri kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, Öklid geometrisini bütün aksiyomatik yapısıyla birlikte incelemek ve düzlem şekillerin özelliklerini etraflı bir şekilde kavratmak, istatistik ve olasılık temel bilgisini kavratmak ve veri analizi gibi uygulamalarını öğretmek |
---|---|
Dersin İçeriği | Matematik Programında Geometri; İstatistik Ve Olasılık; Öğrenme Alanlarındaki (Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler; Üçgen Ve Dörtgenler; Üçgenler; Uzunluk ve Zaman Ölçme; Alan Ölçme; Geometrik Cisimler; Açılar; Doğrular Ve Açılar; Çember; Çember Ve Daire; Sıvı Ölçme; Dönüşüm Geometrisi; Çokgenler; Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri; Eşlik ve Benzerlik; Veri Toplama ve Değerlendirme; Veri Analizi; Basit Olayların Olma Olasılığı) Konulara İlişkin Temel Kavramlar ve Özellikleri; Bu Kavramların Birbiriyle İlişkisi; Matematiksel Kavramların Tartışılması ve Çoklu Gösterimlerle Birbirlerine Dönüştürülmesi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci, Öklid ve Öklid dışı geometrilerin tarihsel gelişimini açıklayabilir.
- Öğrenci, üçgen, dörtgen ve çokgen kavramları ile ilgili tanımları ifade edebilir ve bu tanımlar ile geometrik özellikler arasında ilişki kurabilir.
- Öğrenci çeşitli istatistiksel metotları kullanabilir.
- Öğrenci veri analizi uygulamaları yapabilir.
- Öğrenci geometrik cisimler ile ilgili kavramları açıklayabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | 3 | - | - | - | - |
PÇ-2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
PÇ-3 | 5 | 5 | - | 5 | 3 |
PÇ-4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
PÇ-5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
PÇ-6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PÇ-7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
PÇ-8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Geometriye giriş, temel geometrik kavramlar ve çizimler | |
2 | Üçgenler ve dörtgenler | |
3 | Uzunluk ve zaman ölçme | |
4 | Alan ölçme | |
5 | Geometrik cisimler | |
6 | Açılar, doğrular ve açılar | |
7 | Çember, çember ve daire | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri | |
10 | Çokgenler, cisimlerin farklı yönlerden görünümleri | |
11 | Eşlik ve benzerlik | |
12 | Veri toplama ve değerlendirme | |
13 | Veri analizi | |
14 | Basit olayların olma olasılığı | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 15 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 18 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|