Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematiğin Temelleri-1 | IMO1111 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Bahar UYAR DÜLDÜL |
Dersi Veren(ler) | Bahar UYAR DÜLDÜL , Hülya Kadıoğlu |
Asistan(lar)ı | Şevval Gökcen |
Dersin Amacı | Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikler ile bu kavramların birbiriyle ilişkisini kavrayarak, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesini sağlamak. |
---|---|
Dersin İçeriği | Matematik programında sayılar ve cebir öğrenme alanlarındaki (doğal sayılar, doğal sayılarla işlemler, kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzdeler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, tam sayılarla işlemler, rasyonel sayılar, rasyonel sayılarla işlemler, oran, oran ve orantı, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem, doğrusal denklemler, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler, eşitsizlikle) konulara ilişkin temel kavramlar ve özellikleri; bu kav- ramların birbiriyle ilişkisi, matematiksel kavramların tartışılması ve çoklu gösterimlerle birbirlerine dönüştürülmesi ve bu konuların matematik öğretimin amaç, ilke ve ortaokul matematik programıyla ilişkisi. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler sayı kümeleri hakkında bilgi sahibi olur ve sayılarla ilgili problemleri çözebilir.
- Öğrenciler oran ve orantı konularını kavrayarak, oran ve orantı ile ilgili problemleri çözebilir.
- Öğrenciler üslü ve köklü ifadeleri kavrar.
- Öğrenciler denklem ve özdeşlik konularını kavrar.
- Öğrenciler denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemleri çözebilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | 1 | - |
PÇ-2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
PÇ-3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
PÇ-4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
PÇ-5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
PÇ-6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
PÇ-7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
PÇ-8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
PÇ-9 | - | 1 | - | - | - |
PÇ-10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Doğal Sayılar / Doğal Sayılarla İşlemler | |
2 | Kesirler / Kesirlerle İşlemler | |
3 | Ondalık Gösterim / Yüzdeler / Çarpanlar ve Katlar | |
4 | Kümeler | |
5 | Tam Sayılar / Tam Sayılarla İşlemler | |
6 | Rasyonel Sayılar / Rasyonel Sayılarla İşlemler | |
7 | Oran: Oran ve Orantı | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kareköklü İfadeler | |
10 | Cebirsel İfadeler / Eşitlik ve Denklem | |
11 | Cebirsel İfadeler / Eşitlik ve Denklem | |
12 | Doğrusal Denklemler | |
13 | Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler | |
14 | Eşitsizlikler | |
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 14 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|