Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Türk Kültür Coğrafyası | SBO2210 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Seçmeli @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı Seçmeli @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı Seçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı Seçmeli @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı Seçmeli @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Seçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Meryem Hayır Kanat |
Dersi Veren(ler) | Meryem Hayır Kanat, Mustafa Sağdıç |
Asistan(lar)ı | Fatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla |
Dersin Amacı | Türkiye´nin komşu ve akraba olduğu ülkelerin doğal ve kültürel potansiyellerini tanıma ve bu ülkelerle karşılıklı sağlam ilişkiler kurmanın coğrafi temellerini oluşturmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Kültür, insan ve toplum; Türk kültürü ve Türk uygarlığı; Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar; Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapı; Türklerde halk inançları ve mitoloji; Türklerde insan ve mekân ilişkisi; Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür; Türklerde aile yapısı; Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları; Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi; Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras; doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Türk kültürünü bilir ve günümüz sosyal ve kültürel yaşantısında nasıl etkili olduğunu güncel örnekler ile vurgular. • Sosyal Bilgiler eğitiminde toplumu oluşturan grupların kültürel farklılıklarının davranışlar üzerindeki etkilerini öğrenciye aktararak kültürler arasındaki hoşgörü ve uyumu sağlar. • Kültürel miras olarak geçmişten günümüze gelen öğeleri uygulayacağı değişik yöntem ve teknikler ile öğrenciye aktarır. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, grup çalışması, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler değerlendirmeye etki eder |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Türk kültürü ve Türk uygarlığını bilir
- Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynakları analiz eder.
- Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapını oluşturan öğeleri açıklar
- Türklerde halk inançları ve mitolojiler hakkında analiz yapar.
- Türklerde insan ve mekân ilişkisini tahlil eder.
- Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür unsurlarının nasıl kullanacağını öğrenir
- Türklerde aile yapısını oluşturan temel elemanları bilir.
- Türk tarihinde yaşanan göçlerin demografik ve kültürel sonuçları nı analiz eder.
- Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisini bilir.
- Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını bilir.
- Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili projeler ve fikirler oluşturabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | DÖÇ-9 | DÖÇ-10 | DÖÇ-11 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Türk kültürü ve Türk uygarlığını yayılış sahaları | Kaynak 1 |
2 | Türkler hakkındaki ilk etnografik kaynaklar | Kaynak 1 |
3 | Tarihte Türk devletleri; Türklerde devlet, idari, askeri ve sosyal yapını oluşturan öğeler | Kaynak 1 |
4 | Türklerde halk inançları ve mitolojiler | Kaynak 1 |
5 | Türklerde insan ve mekân ilişkisi | Kaynak 1 |
6 | Türklerde sözlü, yazılı ve maddi kültür unsurlar | Kaynak 1 |
7 | Türklerde aile yapısını oluşturan temel elemanlar | Kaynak 1 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Türk kültürünün yayılma alanları ve komşu coğrafyalar üzerindeki etkisi | Kaynak 1 |
10 | Türkiye’nin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarını | Kaynak 1 |
11 | Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması | Kaynak 1 |
12 | Doğal ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması | Kaynak 1 |
13 | Ödev Sunumları | |
14 | Ödev Sunumları | |
15 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 1 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|