Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomi ve Girişimcilik | SBO2010 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Meryem Hayır Kanat |
Dersi Veren(ler) | Meryem Hayır Kanat, Mustafa Sağdıç |
Asistan(lar)ı | Fatih Özdemir, Mehmet Umut Akbakla |
Dersin Amacı | Mikro ekonomik açıdan tüketicilerin, firmaların, faktör sahiplerinin ekonomik yaşamdaki davranışları ve piyasaların işleyişini fiyat sistemi çerçevesinde incelemek, makroekonomik açıdan ise milli gelir, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, büyüme oranı, para gibi makroekonomik kavramları öğrenmek. Girişimcilik kültürünü vermek ve bunun için alt yapı oluşturmak |
---|---|
Dersin İçeriği | Ekonomi biliminin temel kavramları ve ekonomik sistemler; işletme ve işletme yönetiminin temel kavramları; işletmenin kuruluşu, amaçları ve hukuki yapısı; işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; insan kaynakları ve diğer kaynakların yönetimi; girişimci ve girişimcilik kavramları, girişimcilikte başarı faktörleri; girişimcilik kültürü, girişimcilik süreci ve girişimcilik türleri; kariyer planlama, özgün fikirler, sıra dışı örnekler; Türk Patent ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu; küçük ve orta boyutlu işletmeler; küçük işletmelerde yönetim süreçleri ve işlevleri; iş fikri geliştirme, yenilik ve inovasyon, iş planı yapma, iş planının öğeleri, yazılması ve sunumu; belirli bir alanda ve konuda girişimcilikle ilgili bir proje hazırlama. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Dersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. • Ekonominin Tanımını, Kapsamını ve Temel Ekonomik Kavramları ve sistemleri bilir ve kullanır. • İşletme ve İşletme Yönetiminin Temel Kavramlarını bir işletmenin kuruluş amacını, hukuksal yapısını, işlevlerini ve bunların toplumsal yapı içerisindeki etkinliğini analiz eder, öğrencilere aktarır. • Kaynak yönetimleri konusunda bilgi sahibi olur. Kaynakları iyi yönetmek ile başarı arasında ilişki kurar. • Kariyer Planlaması konusunda öğrenciler rehberlik edebilir. • Fikirlerin geliştirilmesi ve patentlenmesi konunda rehberlik eder. • Belirli Bir Alanda ve Konuda Girişimcilikle İlgili Bir Proje Hazırlayabilir. Hazırlanmasına rehberlik edebilir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap, yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav ve yılsonu sınavlarının yanı sıra dönem içindeki ödevler değerlendirmeye etki eder. |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tüketicilerin, üreticilerin ve faktör sahipleri arasındaki ilişkileri tanımlar.
- Arz ve talep çerçevesinde fiyat oluşumunu çerçevesinde analiz eder.
- Tüketici teorisini, üretici teorisini, kısa ve uzun dönem maliyetleri ve piyasa arzının oluşumu, piyasaların ortaya çıkış nedenlerini ve oluşumunu analiz eder.
- Milli gelir, türleri, hesaplanmasını Türkiye açısından inceler.
- Gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, büyüme, para arzı ve talebi gibi makroekonomik değerleri Türkiye açısından açıklar.
- Türkiye ekonomisi açısından ekonomi politikasının amaçları ve ekonomik etkinliğini tartışır.
- Bir İşletme kurma sürecinin farkına varmak
- Girişimciliğin unsurlarını analiz etmek
- Temel girişimciliği tanımlamak
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | DÖÇ-9 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Ekonominin Tanımı, Kapsamı Ve Temel Ekonomik Kavramlar | Ders Notu_1 |
2 | Ekonomik Sistemler | Ders Notu_2 |
3 | İşletme Ve İşletme Yönetiminin Temel Kavramları | Ders Notu_3 |
4 | İşletmenin Kuruluşu, Amaçları Ve Hukuki Yapısı | Ders Notu_4 |
5 | İşletmelerde Yönetim Süreçleri Ve İşlevleri | Ders Notu_5 |
6 | İnsan Kaynakları Ve Diğer Kaynakların Yönetimi | Ders Notu_6 |
7 | Girişimci Ve Girişimcilik Kavramları, Girişimcilikte Başarı Faktörleri | Ders Notu_7 |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Kariyer Planlama, Özgün Fikirler, Sıra Dışı Örnekler | Ders Notu_8 |
10 | Türk Patent Ve Marka Kurumu; Sınai Mülkiyet Kanunu | Ders Notu_9 |
11 | Küçük Ve Orta Boyutlu İşletmeler; Küçük İşletmelerde Yönetim Süreçleri Ve İşlevleri; | Ders Notu_10 |
12 | İş Fikri Geliştirme, Yenilik Ve İnovasyon | Ders Notu_11 |
13 | İş Planı Yapma, İş Planının Öğeleri, Yazılması Ve Sunumu; | Ders Notu_12 |
14 | Belirli Bir Alanda Ve Konuda Girişimcilikle İlgili Bir Proje Hazırlama. | Ders Notu_13 |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 1 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 40 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 13 | 2 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|