| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makine Kinematik ve Dinamiği | MKT4821 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mekatronik Mühendisliği Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Vasfi Emre Ömürlü |
| Dersi Veren(ler) | Vasfi Emre Ömürlü, Mehmet Selçuk Arslan, Haydar Livatyalı, Cüneyt Yılmaz |
| Asistan(lar)ı | İbrahim Cem Balcı, Furkan Cihangir |
| Dersin Amacı | |
|---|---|
| Dersin İçeriği | |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Makinelerde kinematik ve dinamik etkilerin anlaşılması
- Makine tasarımında kuvvet analizlerinin öğrenilmesi
- Farklı makine yapılarına özel analiz yöntemlerinin öğrenilmesi
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | |
| PÇ-1 | - | - | - |
| PÇ-2 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-3 | - | - | - |
| PÇ-4 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-5 | - | - | - |
| PÇ-6 | 5 | 5 | 5 |
| PÇ-7 | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - |
| PÇ-17 | - | - | - |
| PÇ-18 | - | - | - |
| PÇ-19 | - | - | - |
| PÇ-20 | - | - | - |
| PÇ-21 | - | - | - |
| PÇ-22 | - | - | - |
| PÇ-23 | - | - | - |
| PÇ-24 | - | - | - |
| PÇ-25 | - | - | - |
| PÇ-26 | - | - | - |
| PÇ-27 | - | - | - |
| PÇ-28 | - | - | - |
| PÇ-29 | - | - | - |
| PÇ-30 | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Giriş | |
| 2 | Konum, Hız ve İvme Grafik Analizi | |
| 3 | Analitik Mekanizma Analizi | |
| 4 | Düzlemsel Mekanizma Analizi | |
| 5 | Özel Mekanizmalar | |
| 6 | Kam Mekanizması Tasarımı | |
| 7 | Uzaysal Mekanizma Tasarımı | |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Düz Dişliler | |
| 10 | Helisel, Konik ve Sonsuz Vida Dişliler | |
| 11 | Dişli Sistemleri | |
| 12 | Mekanizmaların Statik Kuvvet Analizi | |
| 13 | Dinamik Kuvvet Analizi | |
| 14 | Dengeleme | |
| 15 | ||
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 15 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 0 | 0 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 10 | 30 |
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 5 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 5 | 1 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 11 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|