Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fen Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri | FBO6111 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı Seçmeli @ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Fen Bilgisi Eğitimi |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Hakan AKÇAY |
Dersi Veren(ler) | |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.),nicel araştırmanın yapısı ve temelleri, nicel araştırma yöntemleri ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması konularında yeterliliklerinin sağlanması. |
---|---|
Dersin İçeriği | Nicel araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Katılımcı nicel araştırma yöntemlerini anlar
- Katılımcı nicel araştırma yapma yeterliliğine sahip olur
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | |
PÇ-1 | - | - |
PÇ-2 | - | - |
PÇ-3 | - | - |
PÇ-4 | - | - |
PÇ-5 | - | - |
PÇ-6 | - | - |
PÇ-7 | - | - |
PÇ-8 | - | - |
PÇ-9 | - | - |
PÇ-10 | - | - |
PÇ-11 | - | - |
PÇ-12 | - | - |
PÇ-13 | - | - |
PÇ-14 | - | - |
PÇ-15 | - | - |
PÇ-16 | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bilimsel araştırmanın türleri- Bilimsel yöntem | |
2 | Araştırma türleri | |
3 | Problemi tanımlama | |
4 | Nicel araştırmada örnekleme Yöntemleri | |
5 | Veri Toplama Araçları | |
6 | Veri Toplama Araçları | |
7 | Güvenirlik ve geçerlik | |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Nicel Araştırmalar | |
10 | Deneysel desenler | |
11 | Korelasyonel Araştırmalar- tarama araştırmaları | |
12 | Nedensel karşılaştırma araştırmaları | |
13 | Nicel araştırmalarda veri analizi | |
14 | Nicel makale yazma | |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | 15 | 10 |
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 10 | 20 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | 1 | 20 |
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | |
Final | 1 | 50 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 3 | |
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 10 | 5 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 1 | 40 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 90 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|