| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sayısal Fotoğraf - 2 | FVP2112 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ Fotoğraf ve Video Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Muammer Fevzioğlu BOZKURT |
| Dersi Veren(ler) | Muammer Fevzioğlu BOZKURT |
| Asistan(lar)ı | Ezgi ARARAT CÜCEOĞLU |
| Dersin Amacı | Ders öğrencilere, profesyonel dijital kameraları, görüntüleme tekniklerini, bilgisayar üzerinde görüntü işleme, geliştirme, değiştirme tekniklerinin öğretilmesini amaçlar. Sayısal görüntülemenin fotoğrafçılara yarattığı yeni açılımlar üzerine uygulamalı ve kuramsal çalışmaları içerir |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Ders öğrencilerin profesyonel dijital kameraları ve görüntüleme tekniklerini bilgisayar üzerinde görüntü işleme, geliştirme ve değiştirme tekniklerini öğrenmeleri için uygulama çalışmalarını kapsar |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenci sayısal görüntülemede uzmanlık düzeyine geçiş için uygulamalı çalışmaları kazanabilecek
- Öğrenci fotoğraf manipülasyon tekniklerini bilgisayar ortamında kullanabilecek
- Öğrenci fotoğraf çekimi ve sonrası müdahaleler için öngörüde bulunabilecek
- Öğrenci, uzmalık alanını yeni teknolojilere uyumlu hale getirebilecek.
- Öğrenci, yeni digital teknikleri günceleyebilecek .
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bilgisayar teknolojisine giriş | NA |
| 2 | Dijital Kamera ile çekim ve bilgisayara aktarım uygulamaları | NA |
| 3 | Dijital Kamera ile çekim ve bilgisayara aktarım uygulamaları | NA |
| 4 | Temel “dijital karanlık oda” | NA |
| 5 | Görüntülerin incelenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi üzerine temel teknikler | NA |
| 6 | Görüntülerin incelenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi üzerine temel teknikler | NA |
| 7 | Görüntülerin incelenmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi üzerine temel teknikler | NA |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 10 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 11 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 12 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 13 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 14 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 15 | Dijital kamera ile çekim ve bilgisayar üzerinde uygulama çalışmaları | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 20 | |
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 60 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | ||
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 1 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 5 | 10 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 2 | 5 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 2 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 5 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|