| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitirme Projesi | GRA4000 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 
| Önkoşullar | GRA4011 | 
|---|
| Yarıyıl | Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans | 
| Dersin Türü | Zorunlu @ Grafik Tasarımı Lisans Programı | 
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sanat Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Kader SÜRMELİ | 
| Dersi Veren(ler) | Kader SÜRMELİ, Mustafa Işık, Dide Akdağ Satır, Nur CEMELELİOĞLU ALTIN, Ertan TOY | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Grafik tasarımı projeler oluşturularak, öğrencilerin sektöre hazırlanmalarının sağlanması | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Öğrencilerin becerilerine göre bir proje konusu belirlenerek, alanında uzman bir öğretim üyesi danışmanlığında bu projeyi gerçekleştirmesi | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Grafik tasarım problemleri tespit eder
- Grafik tasarım problemlerine çözüm sunar
- Fikir aşamasında sonuna kadar bir grafik tasarım projesi oluşturabilir
- Yaratıcı çözümler üretebilir
- Tasarım araştırması yapabilir
- Sektör standartlarında tasarım oluşturabilme yetisi kazanır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Ders planın verilmesi ve dersin işlenişi hakkında detaylı bilgilerin verilmesi. | NA | 
| 2 | Bitirme projelerinin belirlenmesi | NA | 
| 3 | Projelerin eskizlerine başlanması | NA | 
| 4 | İçeriklerin tasarım takvimi oluşturulması | NA | 
| 5 | Danışmanın proje sürecini değerlendirmesi ve gerekliyse düzeltme vermesi | NA | 
| 6 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 7 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | NA | |
| 10 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 11 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 12 | Ara Sınav 2 | NA | 
| 13 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 14 | Projelerin geliştirilmesi | NA | 
| 15 | NA | |
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 20 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 4 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 13 | 4 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 10 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 12 | 8 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 10 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
         
                
                 
                
                 
         
                     
        