| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilişim Kavramları | MIM5108 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersin Dili | Türkçe | 
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans | 
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Doktora Programı  | 
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri | 
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze | 
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Meral Erdoğan | 
| Dersi Veren(ler) | Meral Erdoğan | 
| Asistan(lar)ı | Özde Özdal, Hasan Tastan, Reyya Kalay, Muhammet Ali Heyik, Cemile Gül Gürcan | 
| Dersin Amacı | Bilişim kavramlarını öğrenmek | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Bilişim Kavramları | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
  | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Bilişim kavramlarını öğrenmek
 - Bilişim kavramlarını toplum hayatındaki önemini öğrenmek
 - Bilişim kavramlarının mimari ile ilişkisini kurabilmek
 
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 2 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 3 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 4 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 5 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 6 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 7 | 1. Vize | NA | 
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 10 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 11 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 12 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 13 | 2. Vize | NA | 
| 14 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 15 | Bilişim Kavramları | NA | 
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 13 | 10 | 
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 2 | 20 | 
| Sunum/Jüri | 2 | 10 | 
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 20 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 7 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 2 | 20 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 2 | 10 | |
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 2 | 5 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 2 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|