Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Doktora Tezi | CEV6000 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Güz, Bahar |
---|
Dersin Dili | Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı |
Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Yaşar NUHOĞLU, Ahmet DEMİR, Güleda ENGİN, Mehmet ÇAKMAKCI, Yaşar AVŞAR, Eyüp DEBİK, Arslan SARAL, Mehmet Sinan BİLGİLİ, Gürdal KANAT, Bestami ÖZKAYA, F.İlter TÜRKDOĞAN, Ömer APAYDIN, Uğur KURT, Ertan ARSLANKAYA, Kaan YETİLMEZSOY, Doğan KARADAĞ |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Öğrencinin çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirli bir problemin çözümü için bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlamaya yönelik etik kurallara uygun bir çalışma yapmasını sağlamaktır. |
---|---|
Dersin İçeriği | Doktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencini bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | |
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Literatür tarama becerisini kazanılması
- Araştırma yapma becerisi kazanılması
- Analiz ve sentez becerisini kazanılması
- Bilimsel çalışma metodlarını öğrenilmesi
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | |
PÇ-1 | - | - | - | - |
PÇ-2 | - | - | - | - |
PÇ-3 | - | - | - | - |
PÇ-4 | - | - | - | - |
PÇ-5 | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | ||
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | ||
Final | ||
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | |||
Laboratuar | |||
Uygulama | |||
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | |||
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | |||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | |||
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | |||
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|