Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hava Kirliliğinde Örnekleme ve Ölçüm Yöntemleri | CEV4642 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Önkoşullar | Yok |
---|
Yarıyıl | Bahar |
---|
Dersin Dili | İngilizce, Türkçe |
---|---|
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Seçmeli @ Çevre Mühendisliği Lisans Programı (%30 İngilizce) |
Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
Dersi Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği Bölümü |
---|---|
Dersin Koordinatörü | Arslan SARAL |
Dersi Veren(ler) | Arslan SARAL, Selami DEMİR, BÜLENT İLHAN GONCALOĞLU |
Asistan(lar)ı |
Dersin Amacı | Yönetmeliklerde belirtilen ölçüm yöntemlerine öğrencilerin hakim olmasını sağlamak ve hangi kirletici türlerine hangi metotların uygulanacağını öğretmektedir, Örneklenen kirleticinin türüne göre ön işlemin gerekliliğine karar verebilecek olup, uygun ön işlem türünü seçebilecektir, Elde edilen örnekleri uygun enstrümantal analize tutabilecektir. |
---|---|
Dersin İçeriği | Örneklenecek kirletici parametrelerin tnaımlanması, Analiz yöntemleri, Ortamdan ve Bacadan örnekleme, Gaz ve partikül kirleticilerin örneklenemsi, Numune ön işlemleri, Enstrümantal ölçüm metotları. |
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Gaz ve partikül kirletici türleri için örnekleme tekniklerini öğrenir,
- Spesifik kirletici türleri için örnekleme tekniklerini öğrenir,
- Toplanan örneklere uygun ön işlemin tatbik edilmesini öğrenir,
- Enstrümantal analizin temelini öğrenir,
- Elde edilen sonuçların sunulması ve sayısal dönüşümlerin yapılması öğrenilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
PÇ-1 | - | - | - | - | - |
PÇ-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
PÇ-5 | - | - | - | - | - |
PÇ-6 | - | - | - | - | - |
PÇ-7 | - | - | - | - | - |
PÇ-8 | - | - | - | - | - |
PÇ-9 | - | - | - | - | - |
PÇ-10 | - | - | - | - | - |
PÇ-11 | - | - | - | - | - |
PÇ-12 | - | - | - | - | - |
PÇ-13 | - | - | - | - | - |
PÇ-14 | - | - | - | - | - |
PÇ-15 | - | - | - | - | - |
PÇ-16 | - | - | - | - | - |
PÇ-17 | - | - | - | - | - |
PÇ-18 | - | - | - | - | - |
PÇ-19 | - | - | - | - | - |
PÇ-20 | - | - | - | - | - |
PÇ-21 | - | - | - | - | - |
PÇ-22 | - | - | - | - | - |
PÇ-23 | - | - | - | - | - |
PÇ-24 | - | - | - | - | - |
PÇ-25 | - | - | - | - | - |
PÇ-26 | - | - | - | - | - |
PÇ-27 | - | - | - | - | - |
PÇ-28 | - | - | - | - | - |
PÇ-29 | - | - | - | - | - |
PÇ-30 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kirletici Parametreler ve Analiz Yöntemleri | Ders notları |
2 | Kirletici Türüne Göre Uygun Örnekleme Malzemeleri ve Ekipmanların Seçimi | Ders notları |
3 | Atmosferik Ortam Örnekleme Yöntemleri – Partiküler Kirleticiler | Ders notları |
4 | Atmosferik Ortam Örnekleme Yöntemleri – Gaz Kirleticiler | Ders notları |
5 | Kaynakta Örnekleme Yöntemleri – Partiküler Kirleticiler | Ders notları |
6 | Kaynakta Örnekleme Yöntemleri – Partiküler Kirleticiler | Ders notları |
7 | Kaynakta Örnekleme Yöntemleri – Gaz Kirleticiler | Ders notları |
8 | Ara Sınav 1 | |
9 | Numune Ön İşlemler | Ders notları |
10 | Numune Ön İşlemleri | Ders notları |
11 | Numune Ön İşlemleri | Ders notları |
12 | Organik Kirleticilerin Analizleri | Ders notları |
13 | İyonların Analizleri | Ders notları |
14 | Metallerin Analizleri | Ders notları |
15 | Konu Tekrarı ve Uygulamaları | Yardımcı kaynaklar 5 |
16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
---|---|---|
Devam/Katılım | ||
Laboratuar | ||
Uygulama | ||
Arazi Çalışması | ||
Derse Özgü Staj | ||
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
Ödev | 2 | 30 |
Sunum/Jüri | ||
Projeler | ||
Seminer/Workshop | ||
Ara Sınavlar | 1 | 30 |
Final | 1 | 40 |
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
TOPLAM | 100 |
AKTS İşyükü Tablosu
Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | |
Laboratuar | 14 | ||
Uygulama | 14 | 2 | |
Arazi Çalışması | |||
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 2 | |
Derse Özgü Staj | |||
Ödev | 2 | 10 | |
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
Projeler | 0 | 0 | |
Sunum / Seminer | |||
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 10 | |
Toplam İşyükü : | |||
Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
AKTS Kredisi : |
Diğer Notlar | Yok |
---|