| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hentbol Temel Teknik Eğitimi | BED3051 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar | 
|---|
| Dersi Sunan Akademik Birim | Beden Eğitimi Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Çetin Erdem Sonal | 
| Dersi Veren(ler) | Şener Günay, Çetin Erdem Sonal, Selim Akbıyık, Gülsüm Sonal | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Çeşitli fakülteler de okuyan öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden geliştirmek,Hentbol sporunun diğer takım sporları gibi seyirci katılımına katkıda bulunarak,teknik ve taktiklerinin öğretilmesi ve temel becerilerin kazandırılması | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Türkiye de diğer takım sporlarına göre daha az seyirci kitlesi olan,hentbol sporunun tarihsel gelişimi, oyun karakteristiği, teknik, taktik beceri ve oyun kuralları. | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, hentbolün temel kavramlarını, tanımlarını ve tarihçesini öğreneceklerdir.
- Öğrenciler hentbolün temel bilgisini ve antrenman yöntemlerini öğreneceklerdir.
- Öğrenciler öğrendikleri bilgi becerileri uygulayabilecek ve aktarabileceklerdir.
- 4.Öğrenciler takım sporu yapma alışkanlığını kazanacaktır.
- Öğrenciler temel hücum ve savunma sistemlerini öğreneceklerdir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Hentbol sporunun tanımı, tarihçesi ve kuralları hakkında genel bilgi | |
| 2 | Top tutma ve paslaşma | |
| 3 | Kale atışları şut atma tekniği | |
| 4 | Kaleci alıştırmaları | |
| 5 | Top sürme teknikleri | |
| 6 | Aldatma teknik ve alıştırmaları | |
| 7 | Savunma teknikleri | |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Sıçrayarak atış teknikleri | |
| 10 | Kanat oyuncu özellikleri | |
| 11 | Oyun kurucu oyuncu özellikleri | |
| 12 | Penaltı ve serbest atış teknikleri | |
| 13 | Maç uygulamasında hücum ve savunma sistemleri | |
| 14 | Genel Tekrar | |
| 15 | Yıliçi sınavı | |
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | 1 | 10 | 
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 10 | 
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 40 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 13 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 7 | 2 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
         
                
                 
                
                 
         
                     
        