| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 4 | KVK3012 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Önkoşullar | KVK3011 |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Rabia Özakın |
| Dersi Veren(ler) | Rabia Özakın, Drahşan Uğuryol, Yavuz Sevinç |
| Asistan(lar)ı | Didem ÇOLAK BÜYÜKSOY |
| Dersin Amacı | Taşınabilir kültür varlıklarını (metal, cam, taş, alçı pişmiş toprak objeler, organik buluntular: kemik, fildişi, boynuz, ahşap, deri, tekstil vb.) ölçme, belgeleme ve raporlama tekniklerinin öğretilmesi, bozulma nedenlerinin mesleki ölçütler ışığında yorumlanması, koruma-onarım projelerinin hazırlanması becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Taşınabilir kültür varlıklarından farklı malzemeler (seramik, cam, kağıt, tekstil, alçı, taş, ahşap vb.) içeren en az iki objenin belgeleme, envanterleme, çizim ve raporlama yöntemleri; Belirlenecek iki objenin sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından analizinin yapılması, geçirdiği değişikliklerin/onarımların ve malzeme özelliklerinin tespit edilmesi, belgelemesinin yapılması, ön inceleme raporunun hazırlanması; Tüm bozulmaların ve bozulma nedenlerinin araştırılması ve saptanması, mesleki ölçütler ışığında yorumlanması; Bozulma türlerinin belgelenerek malzeme boyutunda konservasyon sorunlarının ele alınması; Hasarlı bölüme uygulanacak olan koruma ve onarım yöntemlerinin ve önlemlerinin araştırılması ve belirlenmesi; Koruma ve onarım tekniklerinin uygulanabilirliğinin irdelenmesi; Koruma-onarım projelerinin ve raporlarının hazırlanması. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Taşınabilir kültür varlıklarının (seramik, cam, kağıt, tekstil, alçı, taş, ahşap vb.) rölövesini, ön inceleme raporunu ve envanter fişlerini hazırlayabilir.
- Taşınabilir kültür varlıklarının sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından analizini yapabilir.
- Taşınabilir kültür varlıklarının malzeme özelliklerini ve yapım tekniklerini tanımlayabilir.
- Taşınabilir kültür varlıklarının tarihi süreç içinde geçirdiği değişiklikler ile bozulmaları, bozulma nedenlerini saptayabilir.
- Tespit edilen bozulmalara karşı uygulanacak yöntemleri belirleyerek, koruma-onarım projelerini ve raporlarını hazırlayabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Tanışma, dersin içeriği, amacı, yöntemi, başarı koşullarının açıklanması, konuların belirlenmesi | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 2 | Taşınabilir kültür varlıklarını belgeleme yöntemleri: envanter, çizim ve raporlama teknikleri | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 3 | Belirlenen taşınabilir kültür varlıklarının fotoğrafla belgelenmesi, krokilerinin hazırlanması, ve ölçülerinin alınması | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 4 | Rölöve (planlar, kesitler, detaylar, estampaj alınması ve profillerin alınması) | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 5 | Rölöve (planlar, kesitler, detaylar, estampaj alınması ve profillerin alınması) | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 6 | Rölöve (planlar, kesitler, detaylar, estampaj alınması ve profillerin alınması) | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 7 | Rölöve (planlar, kesitler, detaylar, estampaj alınması ve profillerin alınması) | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından analizinin yapılması, geçirdiği değişikliklerin/onarımların ve malzeme özelliklerinin tespit edilmesi, ön inceleme raporunun hazırlanması | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 10 | Sanat tarihi ve mimarlık tarihi açısından analizinin yapılması, geçirdiği değişikliklerin/onarımların ve malzeme özelliklerinin tespit edilmesi, ön inceleme raporunun hazırlanması | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 11 | Tüm bozulmaların ve bozulma nedenlerinin araştırılması ve saptanması, mesleki ölçütler ışığında yorumlanması, Analitik rölöveler | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 12 | Analitik rölöveler | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 13 | Koruma ve onarım yöntemlerinin ve önlemlerinin araştırılması ve belirlenmesi, Koruma-onarım projelerinin ve raporlarının hazırlanması | İlgili yayınlar, araştırma, gözlem |
| 14 | Proje teslimi | |
| 15 | ||
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | 0 | 0 |
| Laboratuar | 0 | 0 |
| Uygulama | 10 | 20 |
| Arazi Çalışması | 0 | 0 |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 |
| Sunum/Jüri | 0 | 0 |
| Projeler | 0 | 0 |
| Seminer/Workshop | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 2 | |
| Laboratuar | 0 | 0 | |
| Uygulama | 10 | 4 | |
| Arazi Çalışması | 8 | 3 | |
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 4 | |
| Derse Özgü Staj | 0 | 0 | |
| Ödev | 0 | 0 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 0 | 0 | |
| Projeler | 0 | 0 | |
| Sunum / Seminer | 0 | 0 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|