| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotoğraf Teknikleri | ILT1611 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| Önkoşullar | Yok | 
|---|
| Yarıyıl | Güz | 
|---|
| Dersi Sunan Akademik Birim | İletişim ve Tasarımı Bölümü | 
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Ömer ORHUN | 
| Dersi Veren(ler) | Ömer ORHUN | 
| Asistan(lar)ı | 
| Dersin Amacı | Fotoğraf yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenciye aktarmak | 
|---|---|
| Dersin İçeriği | Fotoğraf çekim teknikleri, kameralar, objektifler ve bilgisayar ortamında basit teknikler | 
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar | 
 | 
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok | 
Ders Öğrenim Çıktıları
- Fotoğraf çekim yöntemleri ve görüntü işleme tekniklerini kullanarak tasarım yapabilir.
- Güncel teknikleri ve bilgileri kullanarak fotoğraf yeteneklerini geliştirebilir.
- Görüntü işleme tekniklerini kullanarak tasarım yapabilir.
- Konu ile ilgilli kaynakları değerlendirebilir.
- Fotoğrafçılık ve görüntü işleme alanında bilgi ve becerilerimi kullanarak yaratıcı projeler geliştirebilir
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | 
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | 
|---|---|---|
| 1 | Giriş, fotoğraf makinaları, basit çekim yöntemleri, objektifler | NA | 
| 2 | Fotoğraf makinaları, basit çekim yöntemleri, objektifler | NA | 
| 3 | Fotoğraf makinaları, basit çekim yöntemleri, objektifler | NA | 
| 4 | Dönem ödevi | NA | 
| 5 | Sayısal fotoğraf çekimleri ve işlenmesi | NA | 
| 6 | Sayısal fotoğraf çekimleri ve işlenmesi | NA | 
| 7 | Sayısal fotoğraf çekimleri ve işlenmesi | NA | 
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Fotoğraflı kolajlar, fotoğraf kullanımı ile tasarımlar | NA | 
| 10 | Fotoğraflı kolajlar, fotoğraf kullanımı ile tasarımlar | NA | 
| 11 | Fotoğraflı kolajlar, fotoğraf kullanımı ile tasarımlar | NA | 
| 12 | Fotoğraflı kolajlar, fotoğraf kullanımı ile tasarımlar | NA | 
| 13 | Fotoğraflı kolajlar, fotoğraf kullanımı ile tasarımlar | NA | 
| 14 | Arasınav 2 | NA | 
| 15 | Ders değerlendirmesi ve tardışmalar | NA | 
| 16 | Final | 
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı | 
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | 1 | 20 | 
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 2 | 40 | 
| Final | 1 | 40 | 
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü | 
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 13 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 10 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | 1 | 21 | |
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 4 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 2 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok | 
|---|
 
         
                
                 
                
                 
         
                     
        