| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bağlam Tasarım İlişkisi | MIM5402 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Seçmeli @ Mimarlık ABD Mimari Tasarım Doktora Programı |
| Ders Kategorisi | Temel Meslek Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Mimarlık Bölümü |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | M. Pınar Sipahi Sağıroğlu |
| Dersi Veren(ler) | Ömür Barkul |
| Asistan(lar)ı |
| Dersin Amacı | Bağlam kavramının mimari tasarıma etkilerinin tarihsel gelişim süreci içindeki yerinin – Modern Öncesi, Modern ve Modern sonrası dönemlerde - örneklerle açıklanması. / |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Bağlam (konteks) kavramı / Mimarlıkta bağlam kavramı ve anlamı / Bağlama saygılı tasarım kavramının mimarlığın gelişim sürecindeki belirli dönemlerde irdelenmesi ve özel bağlamlar / Modern öncesi dönemde mimarlıkta bağlam kavramı ve mimari ürünler / Modern Mimarlık döneminde bağlam kavramı ve mimari ürünler / Modern sonrası dönemde bağlam kavramı ve mimari ürünler. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Tasarımda bağlam kavramıyla ilişkili bakış açısı kazanılması
- Çevre ve bağlam konulu kapsamlı araştırma yapma becerisi kazanılması
- İstatistiksel ve bağlamsal veri analizi yapabilme yetisi
- Mevcut bir yapının bağlamının okunabilmesinin sağlanması
- Yapının doğal-sosyal ve yapılı çevre ile bağlamsal ilişkisini kurabilme becerisi
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Bağlam (konteks) kavramı | Okuma |
| 2 | Mimarlıkta bağlam kavramı ve anlamı | Okuma |
| 3 | Bağlama saygılı tasarım kavramının mimarlığın gelişim sürecindeki belirli dönemlerde irdelenmesi ve özel bağlamlar | Okuma |
| 4 | Modern öncesi dönemde mimarlıkta bağlam kavramı ve mimari ürünler | Okuma |
| 5 | Modern Mimarlık döneminde bağlam kavramı ve mimari ürünler | Okuma |
| 6 | Modern sonrası dönemde bağlam kavramı ve mimari ürünler | Okuma |
| 7 | Bağlam tasarım ilişkisi ile ilgili mimari örnekler | Okuma |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Öğrenci sunumları | NA |
| 10 | Mimar_Proje Anlatımı | Seminer |
| 11 | Öğrenci sunumları | Seminer |
| 12 | Öğrenci sunumları | NA |
| 13 | Öğrenci sunumları | NA |
| 14 | Öğrenci sunumları | NA |
| 15 | Öğrenci sunumları | NA |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | 1 | 10 |
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | ||
| Sunum/Jüri | 1 | 20 |
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | 1 | 32 | |
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 2 | 40 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | |||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | 1 | 60 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 3 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|