| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olasılığa Giriş | IMO1221 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Uzmanlık/Alan Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | Hülya Kadıoğlu |
| Dersi Veren(ler) | Bahar UYAR DÜLDÜL |
| Asistan(lar)ı | Şevval Gökcen |
| Dersin Amacı | Saymanın temel prensibi ve olasılıkla ilgili temel problemlerin kavratılması ve dağılımların tanınması |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Saymanın temel prensibi; Permütasyon kavramı ve uygulamalar; Kombinasyon kavramı ve uygulamalar; Binom teoremi; Olasılık kavramı; Olasılıkla ilgili temel kavramlar ve olasılık aksiyomları; Koşullu olasılık ve Bayes teoremi; Geometrik olasılık problemleri; Rastgele değişken kavramı; Olasılık fonksiyonu; Olasılık yoğunluk fonksiyonu; Rastgele değişkenlerin beklenen değeri ve varyansı; Moment üreten fonksiyon ve momentler; Bazı kesikli dağılımlar; Bernoulli, binom, geometrik, hipergeometrik, Poisson dağılımları; Bazı sürekli dağılımlar; Düzgün dağılım; Üstel dağılım; Normal dağılım ve özellikleri. |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler saymanın temel prensibini kavrar.
- Öğrenciler permütasyon ve kombinasyonu tanımlayabilir.
- Öğrenciler olasılıkla ilgili temel kavramları açıklayabilir.
- Öğrenciler koşullu olasılığı açıklayabilir.
- Öğrenciler geometrik olasılık problemlerini çözebilir.
- Öğrenciler olasılık fonksiyonunu ve olasılık yoğunluk fonksiyonunu açıklayabilir.
- Öğrenciler bazı kesikli dağılımları açıklayabilir.
- Öğrenciler bazı sürekli dağılımları açıklayabilir.
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | DÖÇ-6 | DÖÇ-7 | DÖÇ-8 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Saymanın temel prensibi / Permütasyon kavramı ve uygulamalar | İlgili kaynaklar |
| 2 | Kombinasyon kavramı ve uygulamalar / Binom teoremi | İlgili kaynaklar |
| 3 | Olasılık kavramı / Olasılıkla ilgili temel kavramlar ve olasılık aksiyomları | İlgili kaynaklar |
| 4 | Koşullu olasılık ve Bayes teoremi | İlgili kaynaklar |
| 5 | Geometrik olasılık problemleri / Rastgele değişken kavramı | İlgili kaynaklar |
| 6 | Olasılık fonksiyonu / Olasılık yoğunluk fonksiyonu | İlgili kaynaklar |
| 7 | Rastgele değişkenlerin beklenen değeri ve varyansı | İlgili kaynaklar |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | Bazı kesikli dağılımlar / Bernoulli, binom, geometrik, hipergeometrik, Poisson dağılımları | İlgili kaynaklar |
| 10 | Bazı kesikli dağılımlar / Bernoulli, binom, geometrik, hipergeometrik, Poisson dağılımları | İlgili kaynaklar |
| 11 | Bazı sürekli dağılımlar | İlgili kaynaklar |
| 12 | Düzgün dağılım | İlgili kaynaklar |
| 13 | Üstel dağılım | İlgili kaynaklar |
| 14 | Normal dağılım ve özellikleri. | İlgili kaynaklar |
| 15 | Genel Tekrar | İlgili kaynaklar |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | ||
| Ödev | 1 | 30 |
| Sunum/Jüri | ||
| Projeler | ||
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 30 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 14 | 2 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 14 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 1 | 15 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | |||
| Projeler | |||
| Sunum / Seminer | |||
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|