| Ders Adı | Kodu | Yerel Kredi | AKTS | Ders (saat/hafta) | Uygulama (saat/hafta) | Laboratuar (saat/hafta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyunlarla Matematiksel Modelleme | SNF5122 | 3 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| Önkoşullar | Yok |
|---|
| Yarıyıl | Güz, Bahar |
|---|
| Dersin Dili | Türkçe |
|---|---|
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Seçmeli @ Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı |
| Ders Kategorisi | Genel Kültür Dersleri |
| Dersin Veriliş Şekli | Yüz yüze |
| Dersi Sunan Akademik Birim | Sınıf Eğitimi |
|---|---|
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | |
| Asistan(lar)ı | Zeynep Yıldız |
| Dersin Amacı | Stratejik düşünme gücünü geliştirmek ve en iyi kararları verebilme kabiliyeti kazandırmak |
|---|---|
| Dersin İçeriği | Ortaksız oyunlar, Matris oyunlar, 2-kişili oyunlar, 2-kişili sıfır toplamlı oyunlar, Köşegen oyunlar, İki matrisli oyunlar, Ortaklı oyunlar |
| Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar |
|
| Opsiyonel Program Bileşenleri | Yok |
Ders Öğrenim Çıktıları
- Öğrenciler, gerçek hayat problemleri karşısında etkili çözüm önerileri geliştirme bilgisi edineceklerdir
- Öğrenciler, stratejik düşünme gücünü geliştirme bilgisi edineceklerdir
- Öğrenciler, en iyi kararları verebilme kabiliyeti hakkında bilgi edineceklerdir
- Öğrenciler, Oyun değeri ve Optimal stratejiler hakkında bilgi sahibi olacaklardır
- Öğrenciler, Matris oyunlar ve Karma stratejileri kavrayabilme becerisine sahip olacaklardır
Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi
| DÖÇ-1 | DÖÇ-2 | DÖÇ-3 | DÖÇ-4 | DÖÇ-5 | |
| PÇ-1 | - | - | - | - | - |
| PÇ-2 | - | - | - | - | - |
| PÇ-3 | - | - | - | - | - |
| PÇ-4 | - | - | - | - | - |
| PÇ-5 | - | - | - | - | - |
| PÇ-6 | - | - | - | - | - |
| PÇ-7 | - | - | - | - | - |
| PÇ-8 | - | - | - | - | - |
| PÇ-9 | - | - | - | - | - |
| PÇ-10 | - | - | - | - | - |
| PÇ-11 | - | - | - | - | - |
| PÇ-12 | - | - | - | - | - |
| PÇ-13 | - | - | - | - | - |
| PÇ-14 | - | - | - | - | - |
| PÇ-15 | - | - | - | - | - |
| PÇ-16 | - | - | - | - | - |
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ortaksız oyunlar | İlgili kaynak |
| 2 | Stratejik denk oyunlar | İlgili kaynak |
| 3 | Muhalif oyunlar | İlgili kaynak |
| 4 | Matris oyunlar | İlgili kaynak |
| 5 | Karma stratejiler | İlgili kaynak |
| 6 | Oyun değeri ve Optimal stratejiler | İlgili kaynak |
| 7 | Vize | İlgili kaynak |
| 8 | Ara Sınav 1 | |
| 9 | 2*n lik oyunlar | İlgili kaynak |
| 10 | m*2 lik oyunlar | İlgili kaynak |
| 11 | Köşegen oyunlar | İlgili kaynak |
| 12 | Simetrik oyunlar | İlgili kaynak |
| 13 | Simetrik oyunlar | İlgili kaynak |
| 14 | İki matrisli oyunlar | İlgili kaynak |
| 15 | Ortaklı oyunlar | İlgili kaynak |
| 16 | Final |
Değerlendirme Sistemi
| Etkinlikler | Sayı | Katkı Payı |
|---|---|---|
| Devam/Katılım | ||
| Laboratuar | ||
| Uygulama | ||
| Arazi Çalışması | ||
| Derse Özgü Staj | ||
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 10 |
| Ödev | 8 | 10 |
| Sunum/Jüri | 4 | 10 |
| Projeler | 8 | 10 |
| Seminer/Workshop | ||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 |
| Final | 1 | 40 |
| Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı | ||
| Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı | ||
| TOPLAM | 100 | |
AKTS İşyükü Tablosu
| Etkinlikler | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İşyükü |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 16 | 3 | |
| Laboratuar | |||
| Uygulama | |||
| Arazi Çalışması | |||
| Sınıf Dışı Ders Çalışması | 8 | 3 | |
| Derse Özgü Staj | |||
| Ödev | 8 | 6 | |
| Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği | 4 | 4 | |
| Projeler | 8 | 3 | |
| Sunum / Seminer | 4 | 6 | |
| Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 15 | |
| Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi) | 1 | 20 | |
| Toplam İşyükü : | |||
| Toplam İşyükü / 30(s) : | |||
| AKTS Kredisi : | |||
| Diğer Notlar | Yok |
|---|